Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 4 789 4 472 4 458 4 509
EBIT (tkr) 424 209 138 318
Årets resultat (tkr) 379 189 105 228
Utdelning (tkr) 300 200 400 0
Summa eget kapital (tkr) 840 696 931 822
EBIT-marginal % 8.9 4.7 3.1 7.1
Avk. eget kapital % 44.8 20.4 12.4 32.7
Avkastning på sysselsatt kapital % 56.6 25.8 15.9 41.6
Soliditet % 38.8 36.4 47.9 46.6
Omsättning/anställd (tkr) 4 789 4 472 4 458 4 509
EBIT/anställd (tkr) 424 209 138 318
Lön/anställd (tkr) 485 634 730 685

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
4 789 4 472 4 458 4 509
-485 -634 -730 -685
0 0 -12 -12
-3 634 -3 388 -3 360 -3 424
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 44 186
-246 -241 -262 -256
424 209 138 318
11 1 1 3
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
11 1 1 3
435 210 139 321
-91 -44 -30 -69
344 166 109 252
- - - -
344 166 109 252
0 0 0 0
36 24 -4 -24
9 6 -1 -6
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 12
0 0 0 0
0 0 0 12
0 0 0 0
0 0 0 12
33 34 29 28
1 176 936 826 780
45 60 60 26
1 254 1 030 915 834
0 0 0 0
0 0 0 0
909 883 1 028 917
909 883 1 028 917
2 163 1 913 1 943 1 763
- - - -
- - - -
- - - -
665 486 697 592
175 210 234 230
0 0 0 0
840 696 931 822
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
45 55 61 60
943 787 675 606
335 375 276 275
1 323 1 217 1 012 941
- - - -
- - - -
2 163 1 913 1 943 1 763
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
8.9 4.7 3.1 7.1
44.8 20.4 12.4 32.7
38.8 36.4 47.9 46.6
0 0 0 0
167 162 201 196
0.19 0.20 0.23 0.20
- - - -
4 789 4 472 4 458 4 509
424 209 138 318
485 634 730 685

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av blanketter och kontorsutrustning, samt äga och förvalta fastigheter och aktier, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.