Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 5 5 5 5
Nettoomsättning (tkr) 4 125 5 083 3 530 4 002
EBIT (tkr) -755 -6 63 -92
Årets resultat (tkr) -413 65 48 70
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 599 2 280 2 287 2 239
EBIT-marginal % -18.3 -0.1 1.8 -2.3
Avk. eget kapital % -35.1 -0.2 2.1 -3.3
Avkastning på sysselsatt kapital % -38.7 -0.2 2.8 -3.9
Soliditet % 75.4 75.9 81.3 75.6
Omsättning/anställd (tkr) 825 1 017 706 800
EBIT/anställd (tkr) -151 -1 13 -18
Lön/anställd (tkr) 543 511 467 456

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
4 125 5 083 3 530 4 002
-2 713 -2 554 -2 336 -2 280
-52 -78 -58 -68
-1 119 -1 582 -1 115 -1 678
0 0 0 0
0 0 0 0
57 0 694 712
-1 053 -875 -652 -780
-755 -6 63 -92
5 2 0 4
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 2 0 4
-750 -4 63 -88
70 -1 -15 13
-680 -5 48 -75
- - - -
-680 -5 48 -75
0 0 0 0
268 71 0 145
70 19 0 37
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
114 23 102 160
0 0 0 0
114 23 102 160
0 0 0 0
114 23 102 160
278 319 221 262
729 538 459 1 038
274 312 133 152
1 281 1 169 813 1 452
0 0 0 0
0 0 0 0
725 1 811 1 899 1 351
725 1 811 1 899 1 351
2 120 3 003 2 814 2 963
- - - -
- - - -
- - - -
1 599 2 012 1 947 1 899
0 268 340 340
0 0 0 0
1 599 2 280 2 287 2 239
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 70 88 88
307 436 138 347
214 217 301 289
521 723 527 724
- - - -
- - - -
2 120 3 003 2 814 2 963
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-18.3 -0.1 1.8 -2.3
-35.1 -0.2 2.1 -3.3
75.4 75.9 81.3 75.6
0 0 0 0
332 408 567 400
0.18 0.36 0.54 0.34
- - - -
825 1 017 706 800
-151 -1 13 -18
543 511 467 456

Styrelse

Namn Befattning
Leif Ahlzén (f. 1959) Styrelseledamot, Ordförande
Anders Ahlzén (f. 1978) Styrelseledamot
Marita Hagberg (f. 1954) Styrelsesuppleant
Thomas Karlsson (f. 1966) Revisor
Ulrich Adolfsson (f. 1965) Revisorsuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva framställning och handel med trycksaker och grafiska produkter och därmed förenlig verksamhet.