Företagsinformation | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 25 | 26 | 26 | 26 |
Nettoomsättning (tkr) | 205 102 | 321 615 | 156 780 | 158 387 |
EBIT (tkr) | 58 925 | 286 684 | 59 417 | 41 106 |
Årets resultat (tkr) | 20 142 | 196 657 | 28 382 | 6 553 |
Utdelning (tkr) | 26 245 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 495 733 | 474 703 | 249 169 | 221 353 |
EBIT-marginal % | 28.7 | 89.1 | 37.9 | 26 |
Avk. eget kapital % | 4.4 | 67.8 | 20.3 | 11.5 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 3.5 | 17.5 | 4.2 | 3.5 |
Soliditet % | 23.8 | 25.6 | 15 | 15.9 |
Omsättning/anställd (tkr) | 8 204 | 12 370 | 6 030 | 6 092 |
EBIT/anställd (tkr) | 2 357 | 11 026 | 2 285 | 1 581 |
Lön/anställd (tkr) | 993 | 911 | 858 | 804 |
Resultaträkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 205 102 | 321 615 | 156 780 | 158 387 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -24 837 | -23 673 | -22 307 | -20 906 |
Avskrivningar | Avskrivningar | -46 393 | -8 325 | -34 051 | -31 152 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -77 384 | -113 291 | -61 306 | -65 223 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 2 437 | 110 358 | 20 301 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 58 925 | 286 684 | 59 417 | 41 106 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 4 732 | 984 | 136 | 128 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -36 049 | -15 331 | -9 242 | -12 116 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | -31 317 | -14 347 | -9 106 | -11 988 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 27 608 | 272 337 | 50 311 | 29 118 |
Skatt | Skatt | -6 223 | -26 803 | -2 495 | -3 904 |
Årets resultat | Årets resultat | 21 385 | 245 534 | 47 816 | 25 214 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 21 385 | 245 534 | 47 816 | 25 214 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | -888 | -28 877 | 566 | 1 339 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | -230 | -7 492 | 147 | 348 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 1 504 824 | 884 921 | 914 655 | 923 473 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 1 303 | 1 515 | 1 566 | 1 883 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 267 501 | 639 237 | 461 308 | 216 874 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 1 773 628 | 1 525 673 | 1 377 529 | 1 142 230 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 25 | 25 | 50 | 445 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 1 773 653 | 1 525 698 | 1 377 579 | 1 142 675 |
Varulager | Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 599 | 4 448 | 980 | 2 079 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 145 234 | 169 382 | 120 337 | 85 884 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 145 833 | 173 830 | 121 317 | 87 963 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 8 810 | 7 081 | 8 581 | 3 736 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 152 247 | 149 780 | 149 535 | 155 455 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 161 057 | 156 861 | 158 116 | 159 191 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 2 080 543 | 1 856 389 | 1 657 012 | 1 389 829 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 457 733 | 437 591 | 240 934 | 212 552 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 38 000 | 37 112 | 8 235 | 8 801 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 495 733 | 474 703 | 249 169 | 221 353 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 1 272 000 | 1 225 000 | 1 300 000 | 1 050 000 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 178 000 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 1 107 | 1 779 | 2 505 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 19 969 | 20 585 | 20 576 | 20 233 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 1 471 076 | 1 247 364 | 1 323 081 | 1 070 233 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 17 577 | 14 091 | 10 246 | 12 582 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 53 152 | 65 561 | 52 605 | 51 830 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 43 005 | 54 670 | 21 911 | 33 831 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 113 734 | 134 322 | 84 762 | 98 243 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 2 080 543 | 1 856 389 | 1 657 012 | 1 389 829 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 28.7 | 89.1 | 37.9 | 26 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 4.4 | 67.8 | 20.3 | 11.5 |
Soliditet % | Soliditet % | 23.8 | 25.6 | 15 | 15.9 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 296.7 | 262.8 | 531 | 483.5 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 101 | 230 | 285 | 230 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0.74 | 0.47 | 0.95 | 0.98 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | 1.77 | 18.76 | 6.44 | 3.40 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 8 204 | 12 370 | 6 030 | 6 092 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | 2 357 | 11 026 | 2 285 | 1 581 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 993 | 911 | 858 | 804 |
Namn | Befattning |
---|---|
Martin Ejnrydh (f. 1991) | Styrelseledamot, Ordförande |
Bo Ammer (f. 1949) | Styrelseledamot |
Yvonne Nilsson (f. 1966) | Styrelseledamot |
Bengt Svensson (f. 1961) | Styrelseledamot |
Frank Tholfsson (f. 1965) | Styrelseledamot |
Bo Tivell (f. 1958) | Styrelseledamot |
Sven-Ricard Torbjörn Öjebrandt (f. 1949) | Styrelseledamot |
Stefan Eriksson (f. 1950) | Styrelsesuppleant |
Carl Ternsell (f. 1947) | Styrelsesuppleant |
Camilla Petersen (f. 1968) | Extern VD |
Maria Pisoni Sundahl (f. 1964) | Extern vice VD |
Hans Oskar Olsson (f. 1973) | Revisorsuppleant |
Peter Söderman (f. 1964) | Huvudansvarig revisor |
Lena Birgitta Margret Jansson (f. 1954) | Lekmannarevisor |
Le Roy Wentzel (f. 1949) | Lekmannarevisor suppleant |
Bolaget skall förvärva, avyttra, uppföra och förvaltas fast egendom, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet inom Örebro län.