Företagsinformation | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 83 | 79 | 76 | 78 |
Nettoomsättning (tkr) | 309 020 | 289 162 | 255 531 | 237 293 |
EBIT (tkr) | 70 939 | 69 077 | 41 272 | 44 240 |
Årets resultat (tkr) | 3 475 | 5 291 | 3 809 | 53 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 419 684 | 372 009 | 320 533 | 288 221 |
EBIT-marginal % | 23 | 23.9 | 16.2 | 18.6 |
Avk. eget kapital % | 12 | 14.9 | 10.6 | 9.8 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 7.2 | 7.4 | 5 | 8.1 |
Soliditet % | 34.3 | 32.1 | 29.5 | 29.1 |
Omsättning/anställd (tkr) | 3 723 | 3 660 | 3 362 | 3 042 |
EBIT/anställd (tkr) | 855 | 874 | 543 | 567 |
Lön/anställd (tkr) | 917 | 911 | 895 | 815 |
Resultaträkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 309 020 | 289 162 | 255 531 | 237 293 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -76 114 | -71 936 | -67 982 | -63 584 |
Avskrivningar | Avskrivningar | -61 864 | -54 515 | -49 923 | -44 527 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | 14 386 | -1 862 | 12 861 | 10 431 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 4 896 | 9 920 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 0 | 14 854 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -119 385 | -116 546 | -109 215 | -95 373 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 70 939 | 69 077 | 41 272 | 44 240 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 283 | 148 | 1 749 | 169 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -11 969 | -7 763 | -6 794 | -6 735 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | -111 | 5 805 | 0 | -3 267 |
Finansnetto | Finansnetto | -11 797 | -1 810 | -5 045 | -9 833 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 59 142 | 67 267 | 36 227 | 34 407 |
Skatt | Skatt | -11 467 | -15 791 | -3 913 | -7 357 |
Årets resultat | Årets resultat | 47 675 | 51 476 | 32 314 | 27 050 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 47 675 | 51 476 | 32 314 | 27 050 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | -44 200 | -46 185 | -28 505 | -26 996 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | -11 467 | -11 982 | -7 395 | -7 004 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 2 056 | 2 056 | 2 056 | 2 055 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 1 011 110 | 928 149 | 834 083 | 763 110 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 96 479 | 112 066 | 120 308 | 125 326 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 1 109 645 | 1 042 271 | 956 447 | 890 491 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 3 712 | 3 712 | 3 200 | 6 339 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 1 113 357 | 1 045 983 | 959 647 | 896 830 |
Varulager | Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 36 398 | 23 780 | 24 096 | 26 840 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 49 587 | 84 241 | 65 319 | 57 472 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 85 985 | 108 021 | 89 415 | 84 312 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 19 942 | 0 | 30 096 | 9 296 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 3 253 | 3 278 | 7 095 | 179 |
Likvida medel | Likvida medel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 23 195 | 3 278 | 37 191 | 9 475 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 1 222 537 | 1 157 282 | 1 086 253 | 990 617 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 36 026 | 32 551 | 27 260 | 23 452 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 383 658 | 339 458 | 293 273 | 264 769 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 419 684 | 372 009 | 320 533 | 288 221 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 544 500 | 529 500 | 554 500 | 514 500 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 44 134 | 68 109 | 28 220 | 24 276 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 588 634 | 597 609 | 582 720 | 538 776 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 99 680 | 88 244 | 76 288 | 68 914 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 12 982 | 22 589 | 31 071 | 23 569 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 101 557 | 76 830 | 75 641 | 71 137 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 214 219 | 187 663 | 183 000 | 163 620 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 1 222 537 | 1 157 281 | 1 086 253 | 990 617 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 23 | 23.9 | 16.2 | 18.6 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 12 | 14.9 | 10.6 | 9.8 |
Soliditet % | Soliditet % | 34.3 | 32.1 | 29.5 | 29.1 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 140.3 | 160.6 | 181.8 | 186.9 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 54 | 64 | 66 | 71 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | 5.94 | 9.67 | 6.33 | 6.11 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 3 723 | 3 660 | 3 362 | 3 042 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | 855 | 874 | 543 | 567 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 917 | 911 | 895 | 815 |
Namn | Befattning |
---|---|
Arianne Sundman (f. 1969) | Styrelseledamot, Ordförande |
Tommy Edström (f. 1953) | Styrelseledamot |
Mikael Gäfvert (f. 1961) | Styrelseledamot |
Margareta Jansson (f. 1962) | Styrelseledamot |
Kent Ove Ulander (f. 1963) | Styrelseledamot |
Göran Sörell (f. 1961) | Extern VD |
Therese Malmgren (f. 1976) | Huvudansvarig revisor |
Lena Brunzell (f. 1949) | Lekmannarevisor |
Olle Åkerlund (f. 1960) | Lekmannarevisor |
Thomas Jäärf (f. 1953) | Lekmannarevisor suppleant |
Bolaget skall bedriva sådan verksamhet som behövs för att överföra elektrisk ström på det elektriska nätet och för att överföra information på bredbandsnätet, såsom projektering, byggande, ägande och underhåll av ledningar och utrustning samt därmed förenlig verksamhet. Sundsvalls kommuns syfte med bolaget är att genom detta främja utvecklingen av infrastrukturen i Sundsvall med avseende på nätanläggningar.