Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-10
Antal anställda 313 312 335 353
Nettoomsättning (tkr) 966 843 965 148 968 717 728 534
EBIT (tkr) 30 083 28 791 64 232 39 766
Årets resultat (tkr) -1 065 -32 683 -99 632 20 772
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 204 296 205 362 238 045 337 677
EBIT-marginal % 3.1 3 6.6 5.5
Avk. eget kapital % 10.3 8.5 -20.1 6.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 9.1 7.5 10.9 7.7
Soliditet % 28.5 29.2 34.8 46.9
Omsättning/anställd (tkr) 3 089 3 093 2 892 2 064
EBIT/anställd (tkr) 96 92 164 113
Lön/anställd (tkr) 631 612 607 589

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-10
966 843 965 148 968 717 728 534
-197 446 -191 039 -237 103 -207 981
-14 854 -14 839 -19 130 -19 385
-726 918 -734 476 -657 600 -494 379
0 0 0 0
0 0 0 5 109
16 323 19 499 31 483 46 227
-13 865 -15 502 -22 135 -18 359
30 083 28 791 64 232 39 766
16 812 8 020 954 0
-9 436 -9 340 -2 920 -5 222
0 0 0 0
-2 789 -8 119 -120 011 -13 064
4 587 -9 439 -121 977 -18 286
34 670 19 352 -57 745 21 480
-13 503 -425 -9 726 -708
21 167 18 927 -67 471 20 772
- - - -
21 167 18 927 -67 471 20 772
0 0 0 0
-22 232 -51 610 -32 162 0
-5 768 -13 390 -8 344 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-10
- - - -
0 0 0 0
923 976 811 2 043
923 976 811 2 043
0 0 0 0
63 205 72 629 73 276 90 666
0 4 780 14 407 2 625
63 205 77 409 87 683 93 291
89 570 89 570 89 570 89 570
153 698 167 955 178 064 184 904
80 751 102 058 107 182 60 802
96 619 106 488 206 656 169 702
31 888 26 191 40 030 45 296
209 258 234 737 353 868 275 800
299 563 229 352 90 681 144 233
8 445 16 180 3 225 4 606
46 105 55 217 59 117 110 846
354 113 300 749 153 023 259 685
717 069 703 441 684 955 720 389
- - - -
- - - -
- - - -
204 296 205 362 238 045 337 677
0 0 0 0
0 0 0 0
204 296 205 362 238 045 337 677
- - - -
- - - -
- - - -
0 4 965 8 325 12 245
39 771 47 727 65 874 66 175
126 364 112 124 100 242 85 087
158 576 135 056 70 439 37 794
324 711 299 872 244 880 201 301
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
128 211 136 003 144 536 116 624
59 851 62 204 57 494 64 787
188 062 198 207 202 030 181 411
- - - -
- - - -
717 069 703 441 684 955 720 389
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-10
3.1 3 6.6 5.5
10.3 8.5 -20.1 6.3
28.5 29.2 34.8 46.9
158.9 146 102.9 59.6
45 49 90 114
0.05 0.06 0.06 0.15
4.67 3.07 -18.78 5.11
3 089 3 093 2 892 2 064
96 92 164 113
631 612 607 589

Styrelse

Namn Befattning
Joakim Lennartsson (f. 1974) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Elna Mattila (f. 1980) Styrelsesuppleant
Patric Hofréus (f. 1963) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta lös och fast egendom samt värdepapper, bedriva verksamhet inom tillverkning av komponenter i metalliska material, plåtpressning, gjuteriverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet. Verksamheten kan förutom i bolaget bedrivas i hel- eller delägda dotterbolag.