Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 4 4 4 4
Nettoomsättning (tkr) 5 902 6 357 4 320 4 490
EBIT (tkr) -274 -150 -956 -504
Årets resultat (tkr) 2 174 27 40
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 842 1 835 1 636 1 797
EBIT-marginal % -4.6 -2.4 -22.1 -11.2
Avk. eget kapital % -20.3 -8.7 -53.1 -29.5
Avkastning på sysselsatt kapital % -14 -8 -51.2 -25.4
Soliditet % 29.7 31.9 31 36.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 476 1 589 1 080 1 123
EBIT/anställd (tkr) -69 -38 -239 -126
Lön/anställd (tkr) 512 545 515 469

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
5 902 6 357 4 320 4 490
-2 049 -2 179 -2 060 -1 874
-51 -81 -207 -207
-2 277 -2 363 -2 071 -1 899
0 0 0 0
0 0 0 0
558 437 1 005 1 181
-2 357 -2 321 -1 943 -2 195
-274 -150 -956 -504
2 0 1 0
-120 -106 -94 -84
0 0 0 0
21 113 89 -6
-97 7 -4 -90
-371 -143 -960 -594
-3 -8 49 39
-374 -151 -911 -555
- - - -
-374 -151 -911 -555
0 0 0 0
-4 -25 188 214
-1 -6 49 56
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 78
0 0 0 78
0 0 0 0
100 106 140 270
0 0 0 0
100 106 140 270
0 0 0 0
100 106 140 348
0 0 0 0
1 070 1 018 1 012 500
392 256 190 154
1 462 1 274 1 202 654
3 507 3 861 3 641 3 647
63 64 64 70
1 071 455 231 222
4 641 4 380 3 936 3 939
6 203 5 760 5 278 4 941
- - - -
- - - -
- - - -
1 813 1 810 1 636 1 609
29 25 0 188
0 0 0 0
1 842 1 835 1 636 1 797
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
100 100 200 100
100 100 200 100
- - - -
- - - -
- - - -
3 185 2 868 2 448 2 313
524 321 599 434
552 636 395 297
4 261 3 825 3 442 3 044
- - - -
- - - -
6 203 5 760 5 278 4 941
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-4.6 -2.4 -22.1 -11.2
-20.3 -8.7 -53.1 -29.5
29.7 31.9 31 36.4
5.4 5.5 12.2 5.6
215 164 120 105
0.18 0.07 0.05 0.05
-2.09 -0.35 -9.21 -6.07
1 476 1 589 1 080 1 123
-69 -38 -239 -126
512 545 515 469

Styrelse

Namn Befattning
Robert Korlevic (f. 1975) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Mario Korlevic (f. 1947) Styrelseledamot, Ordförande
Lilian Korlevic (f. 1948) Styrelsesuppleant
Niclas Frank (f. 1966) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av mekaniska verkstadsprodukter, handel, förvaltning och äga fast och lös egen- dom och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.