Företagsinformation 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) -2 -2 -1 -1
Årets resultat (tkr) -1 -1 -1 -1
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 219 220 221 222
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % -0.5 -0.5 -0.5 -0.4
Avkastning på sysselsatt kapital % -0.5 -0.5 -0.5 -0.4
Soliditet % 99.5 100 100.5 100
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-1 -2 -1 -1
-2 -2 -1 -1
1 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 1 0 0
-1 -1 -1 -1
0 0 0 0
-1 -1 -1 -1
- - - -
-1 -1 -1 -1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
183 182 181 181
183 182 181 181
0 0 0 0
0 0 0 0
37 38 39 41
37 38 39 41
220 220 220 222
- - - -
- - - -
- - - -
219 220 221 222
0 0 0 0
0 0 0 0
219 220 221 222
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 -1 0
1 0 -1 0
- - - -
- - - -
220 220 220 222
Nyckeltal i genomsnitt 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0 0
-0.5 -0.5 -0.5 -0.4
99.5 100 100.5 100
0 0 0 0
22 000 0 -22 000 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Jan Birger Matthias Fredriksson (f. 1974) Styrelseledamot, Ordförande
Christer Isak Marcus Fredriksson (f. 1974) Styrelseledamot
Ulrik Thyrén (f. 1972) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet med byggkranar samt uthyrning av sådana kranar ävensom idka därmed förenlig verksam- het.