Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 3 3 0 0
Nettoomsättning (tkr) 8 152 12 304 10 058 1 216
EBIT (tkr) 22 -6 178 5
Årets resultat (tkr) -1 450 11 413 9 798 4
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 23 445 28 702 23 482 13 684
EBIT-marginal % 0.3 0 1.8 0.4
Avk. eget kapital % 5.1 0 -11.8 0
Avkastning på sysselsatt kapital % 0.1 0 1 0.4
Soliditet % 92.9 81.5 88.1 97.7
Omsättning/anställd (tkr) 2 717 4 101 - -
EBIT/anställd (tkr) 7 -2 - -
Lön/anställd (tkr) 1 706 1 777 - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
8 152 12 304 10 058 1 216
-5 118 -5 332 0 0
0 0 0 0
-3 012 -6 978 -9 880 -1 211
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
22 -6 178 5
8 0 12 53
-32 -1 -27 -53
0 0 0 0
0 0 0 0
-24 -1 -15 0
-2 -7 163 5
1 345 -2 -2 364 -1
1 343 -9 -2 201 4
- - - -
1 343 -9 -2 201 4
0 0 0 0
3 807 11 421 0 0
988 2 963 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
11 043 11 043 11 093 10 893
11 043 11 043 11 093 10 893
0 0 0 0
0 0 0 0
100 58 42 884
100 58 42 884
13 254 23 865 15 249 2 190
0 0 0 0
844 236 268 34
14 098 24 101 15 517 2 224
25 241 35 202 26 652 14 001
- - - -
- - - -
- - - -
23 445 24 895 23 482 13 684
0 3 807 0 0
0 0 0 0
23 445 28 702 23 482 13 684
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 988 0 0
425 525 0 150
1 371 4 987 3 170 167
1 796 6 500 3 170 317
- - - -
- - - -
25 241 35 202 26 652 14 001
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0.3 0 1.8 0.4
5.1 0 -11.8 0
92.9 81.5 88.1 97.7
0 0 0 0
53 5 10 290
0.10 0.02 0.03 0.03
0.94 -6 7.04 1.09
2 717 4 101 - -
7 -2 - -
1 706 1 777 - -

Styrelse

Namn Befattning
Martin Ljungström (f. 1966) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Joakim Hörwing (f. 1965) Styrelseledamot, Ordförande
Louise Ahlström (f. 1974) Styrelseledamot
Lars Björk (f. 1966) Styrelseledamot
Kent Örjan Ögren (f. 1974) Styrelseledamot
Henrik Svärd (f. 1976) Styrelsesuppleant
Mattias Eriksson (f. 1971) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta rörelsedrivande bolag inom trävaru- industrin, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka annan därmed förenlig verksamhet.