Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 265 252 233 220
Nettoomsättning (tkr) 996 516 1 133 639 929 619 734 276
EBIT (tkr) -7 472 76 066 67 320 14 330
Årets resultat (tkr) 22 980 6 394 11 362 -981
Utdelning (tkr) 0 48 000 48 000 48 000
Summa eget kapital (tkr) 479 618 580 068 624 056 696 424
EBIT-marginal % -0.7 6.7 7.2 2
Avk. eget kapital % -2.6 10.6 10.6 3.6
Avkastning på sysselsatt kapital % -0.4 5.3 5.2 1.2
Soliditet % 24.7 30.5 35.3 44.4
Omsättning/anställd (tkr) 3 760 4 499 3 990 3 338
EBIT/anställd (tkr) -28 302 289 65
Lön/anställd (tkr) 772 731 712 748

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
996 516 1 133 639 929 619 734 276
-204 550 -184 177 -165 974 -164 553
-147 793 -139 593 -137 352 -169 202
-481 780 -571 801 -395 569 -206 841
0 0 0 0
0 0 0 0
53 735 42 491 25 594 5 894
-223 600 -204 493 -188 998 -185 244
-7 472 76 066 67 320 14 330
1 171 693 462 631
-20 845 -11 380 -6 003 -3 978
0 0 0 0
0 0 0 0
-19 674 -10 687 -5 541 -3 347
-27 146 65 379 61 779 10 983
13 196 -1 367 8 353 16 310
-13 950 64 012 70 132 27 293
- - - -
-13 950 64 012 70 132 27 293
0 0 0 0
75 430 2 382 35 730 62 726
19 570 618 9 270 16 274
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
1 663 2 798 3 199 3 719
1 663 2 798 3 199 3 719
316 838 341 016 362 338 342 036
917 359 861 365 761 048 799 955
157 423 142 108 206 263 129 156
1 391 620 1 344 489 1 329 649 1 271 147
70 000 70 000 70 000 70 000
1 463 283 1 417 287 1 402 848 1 344 866
42 644 30 297 13 042 15 671
82 810 66 077 18 759 18 591
316 461 346 224 278 076 134 980
441 915 442 598 309 877 169 242
32 972 37 326 51 981 52 463
2 865 4 609 4 650 2 950
160 516 172 49
35 997 42 451 56 803 55 462
1 941 195 1 902 336 1 769 528 1 569 570
- - - -
- - - -
- - - -
96 116 121 136 162 742 199 380
383 502 458 932 461 314 497 044
0 0 0 0
479 618 580 068 624 056 696 424
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
812 500 662 500 462 500 312 500
258 193 296 438 259 650 240 222
1 070 693 958 938 722 150 552 722
- - - -
- - - -
- - - -
149 366 168 419 164 457 174 868
118 010 113 463 124 994 46 991
123 507 81 448 133 871 98 565
390 883 363 330 423 322 320 424
- - - -
- - - -
1 941 194 1 902 336 1 769 528 1 569 570
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-0.7 6.7 7.2 2
-2.6 10.6 10.6 3.6
24.7 30.5 35.3 44.4
223.2 165.3 115.7 79.4
80 84 57 40
0 0 0 0
-0.30 6.75 11.29 3.76
3 760 4 499 3 990 3 338
-28 302 289 65
772 731 712 748

Styrelse

Namn Befattning
Jessica Elisabeth Wigroth (f. 1979) Styrelseledamot, Ordförande
Ludvig Andersson (f. 1997) Styrelseledamot
Tania Bengtsson (f. 1978) Styrelseledamot
Kim Johansson (f. 1990) Styrelseledamot
Tony Stané (f. 1966) Styrelseledamot
Lena Tang (f. 1984) Styrelseledamot
Håkan Naij (f. 1966) Extern VD
Andreas Johansson (f. 1972) Huvudansvarig revisor
Kerstin Persson (f. 1936) Lekmannarevisor
Torbjörn Johansson (f. 1962) Lekmannarevisor suppleant

Företagets verksamhet

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att - bedriva produktion, distribution och handel med energi samt tillhandahålla tjänster i anslutning därtill - insamla, transportera, behandla och återvinna avfall - anskaffa, äga och förvalta fastigheter, anläggningar och utrustningar för produktion och distribution av energi samt att i förenlig omfattning äga aktier och andelar i företag inom energi- och miljösektorn. Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande samt affärsmässig inriktning erbjuda produkter och tjänster för god energiförsörjning och avfallshantering. Bolaget har ansvar för att utföra den renhållningsskyldighet som åligger Halmstads kommun enligt 15 kap. 20 § - 20 a § miljöbalken samt tillhörande förordningar och föreskrifter utfärdade med stöd av detta kapitel. Tillhandahållandet inom Halmstads kommun av tjänster avseende avfallshantering rörande avfall under kommunens ansvar ska ske med beaktande av kommunal likställighets- och självkostnads- princip. Bolagets verksamhet ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, såvida inte lag ellr rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd anger undantag.