Företagsinformation 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 9 637 13 099 19 841 17 026
EBIT (tkr) 123 -211 316 7
Årets resultat (tkr) 722 12 473 84
Utdelning (tkr) 0 125 200 500
Summa eget kapital (tkr) 1 683 1 680 1 868 1 796
EBIT-marginal % 1.3 -1.6 1.6 0
Avk. eget kapital % 37 0.7 31.2 4.8
Avkastning på sysselsatt kapital % 24.9 1.3 31.2 4.2
Soliditet % 44.1 55.7 34.7 27.6
Omsättning/anställd (tkr) 9 637 13 099 19 841 17 026
EBIT/anställd (tkr) 123 -211 316 7
Lön/anställd (tkr) 551 909 919 841

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
9 637 13 099 19 841 17 026
-551 -909 -919 -841
0 0 0 0
-8 487 -11 855 -17 995 -15 556
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-476 -546 -611 -622
123 -211 316 7
296 234 362 81
-2 0 0 -4
0 0 0 0
212 0 0 0
506 234 362 77
629 23 678 84
-6 -10 -106 0
623 13 572 84
- - - -
623 13 572 84
0 0 0 0
99 0 -99 0
26 0 -26 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
803 628 651 764
1 513 1 055 3 467 5 207
17 9 9 170
2 333 1 692 4 127 6 141
0 0 0 0
0 329 330 329
1 481 998 920 28
1 481 1 327 1 250 357
3 814 3 019 5 377 6 498
- - - -
- - - -
- - - -
1 683 1 581 1 769 1 796
0 99 99 0
0 0 0 0
1 683 1 680 1 868 1 796
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 678
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 678
- - - -
- - - -
- - - -
0 435 435 1 159
1 361 336 1 889 2 701
770 568 1 185 164
2 131 1 339 3 509 4 024
- - - -
- - - -
3 814 3 019 5 377 6 498
Nyckeltal i genomsnitt 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
1.3 -1.6 1.6 0
37 0.7 31.2 4.8
44.1 55.7 34.7 27.6
0 0 0 37.8
141 228 143 189
0.15 0.08 0.05 0
315.50 - - 22
9 637 13 099 19 841 17 026
123 -211 316 7
551 909 919 841

Styrelse

Namn Befattning
Per Göran Bergman (f. 1962) Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Annika Linnéa Bergman (f. 1967) Styrelseledamot
Anastasia Bergman (f. 2004) Styrelsesuppleant
Jerker Stenqvist (f. 1972) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning av möbler och interiörprodukter samt konsultationer avseende tillverkning, distribution och för- säljning av möbler och interiörprodukter samt därmed förenlig verksamhet.