Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 263 263 232 218
Nettoomsättning (tkr) 2 545 655 1 945 886 1 480 055 1 216 025
EBIT (tkr) 747 533 478 826 323 063 214 209
Årets resultat (tkr) 519 657 321 562 241 784 164 314
Utdelning (tkr) 500 000 400 000 200 000 400 000
Summa eget kapital (tkr) 877 626 675 657 494 221 606 971
EBIT-marginal % 29.4 24.6 21.8 17.6
Avk. eget kapital % 77.2 64.5 51.5 34.7
Avkastning på sysselsatt kapital % 48.9 40.5 34.2 25.5
Soliditet % 42 38.3 40 57
Omsättning/anställd (tkr) 9 679 7 399 6 380 5 578
EBIT/anställd (tkr) 2 842 1 821 1 393 983
Lön/anställd (tkr) 950 892 937 837

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
2 545 655 1 945 886 1 480 055 1 216 025
-249 939 -234 474 -217 294 -182 405
-15 047 -13 814 -12 838 -35 797
-1 246 602 -976 972 -763 362 -629 963
0 0 0 0
212 763 116 104 113 568 79 090
24 109 14 580 4 568 8 311
-523 406 -372 484 -281 634 -241 052
747 533 478 826 323 063 214 209
11 109 2 223 1 985 1 653
-26 380 -15 864 -5 703 -7 286
0 0 0 0
-29 657 -20 412 7 017 -653
-44 928 -34 053 3 299 -6 286
702 605 444 773 326 362 207 923
-102 873 -67 393 -42 893 -28 841
599 732 377 380 283 469 179 082
- - - -
599 732 377 380 283 469 179 082
0 0 0 0
-80 075 -55 818 -41 685 -14 768
-20 775 -14 482 -10 815 -3 832
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
37 829 28 964 21 699 25 129
37 829 28 964 21 699 25 129
0 0 0 0
22 718 18 830 19 311 19 035
3 680 1 642 1 506 0
26 398 20 472 20 817 19 035
1 087 586 1 032 259 743 431 648 850
1 151 813 1 081 695 785 947 693 014
454 165 219 210 104 092 125 764
148 074 177 438 104 448 75 617
64 385 78 606 36 871 13 464
666 624 475 254 245 411 214 845
211 583 119 083 81 550 104 391
10 779 10 377 9 206 7 589
50 808 79 195 111 942 44 324
273 170 208 655 202 698 156 304
2 091 607 1 765 604 1 234 056 1 064 163
- - - -
- - - -
- - - -
617 829 495 935 370 317 524 752
259 797 179 722 123 904 82 219
0 0 0 0
877 626 675 657 494 221 606 971
- - - -
- - - -
- - - -
0 100 155 0 170 680
0 33 385 0 0
0 0 0 0
818 649 595 422 476 951 154 497
818 649 728 962 476 951 325 177
- - - -
- - - -
- - - -
69 805 59 698 59 793 22 172
181 925 164 517 110 249 57 894
143 602 136 770 92 842 51 949
395 332 360 985 262 884 132 015
- - - -
- - - -
2 091 607 1 765 604 1 234 056 1 064 163
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
29.4 24.6 21.8 17.6
77.2 64.5 51.5 34.7
42 38.3 40 57
93.3 107.9 96.5 53.6
23 36 37 50
0.02 0.04 0.08 0.04
27.63 29.04 58.23 29.54
9 679 7 399 6 380 5 578
2 842 1 821 1 393 983
950 892 937 837

Styrelse

Namn Befattning
Joakim Nideborn (f. 1983) Styrelseledamot
Staffan Dahlström (f. 1967) Styrelsesuppleant, Verkställande direktör
Johan Palmgren (f. 1974) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av industriella kommunikationssystem samt därmed förenlig verk- samhet.