Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning (tkr) 1 855 2 030 1 891 1 850
EBIT (tkr) 347 328 495 600
Årets resultat (tkr) 3 104 154 220
Utdelning (tkr) 100 100 100 100
Summa eget kapital (tkr) 7 099 7 174 7 104 6 974
EBIT-marginal % 18.7 16.2 26.2 32.4
Avk. eget kapital % 0.4 0.8 3.3 4.9
Avkastning på sysselsatt kapital % 1.9 1.8 2.9 3.6
Soliditet % 37.1 37 39.7 39.9
Omsättning/anställd (tkr) 928 1 015 946 925
EBIT/anställd (tkr) 174 164 248 300
Lön/anställd (tkr) 369 427 296 295

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
1 855 2 030 1 891 1 850
-738 -853 -591 -590
-182 -182 -184 -177
-1 -47 1 2
0 0 0 0
0 0 0 0
201 271 143 227
-788 -891 -765 -712
347 328 495 600
0 0 0 0
-287 -203 -174 -157
0 0 0 0
0 0 0 0
-287 -203 -174 -157
60 125 321 443
-34 -71 -90 -106
26 54 231 337
- - - -
26 54 231 337
0 0 0 0
-23 -65 -76 -67
-6 -17 -20 -17
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7 273 7 446 7 618 7 791
21 31 47 10
0 0 0 0
7 294 7 477 7 665 7 801
6 276 6 276 6 276 6 276
13 570 13 753 13 941 14 077
0 0 0 0
145 140 151 421
167 69 35 35
312 209 186 456
5 073 4 773 2 973 2 373
0 0 0 0
194 645 788 563
5 267 5 418 3 761 2 936
19 149 19 380 17 888 17 469
- - - -
- - - -
- - - -
6 737 6 835 6 830 6 776
362 339 274 198
0 0 0 0
7 099 7 174 7 104 6 974
- - - -
- - - -
- - - -
9 842 10 162 8 688 8 976
320 320 288 288
1 439 1 039 1 054 404
0 0 0 0
11 601 11 521 10 030 9 668
- - - -
- - - -
- - - -
94 88 71 51
21 0 16 61
334 596 666 715
449 684 753 827
- - - -
- - - -
19 149 19 379 17 887 17 469
Nyckeltal i genomsnitt 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
18.7 16.2 26.2 32.4
0.4 0.8 3.3 4.9
37.1 37 39.7 39.9
163.4 160.6 141.2 138.6
75 93 100 96
0.10 0.32 0.42 0.30
1.21 1.62 2.84 3.82
928 1 015 946 925
174 164 248 300
369 427 296 295

Styrelse

Namn Befattning
Paolo Assio (f. 1972) Styrelseledamot, Ordförande
George Assio (f. 1966) Styrelseledamot
Patrik Assio (f. 1993) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.