Företagsinformation 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning (tkr) 1 339 1 423 1 628 1 627
EBIT (tkr) 25 1 -70 62
Årets resultat (tkr) 27 1 -71 46
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 399 373 372 444
EBIT-marginal % 1.9 0.1 -4.3 3.8
Avk. eget kapital % 7 0.3 -17.4 10.9
Avkastning på sysselsatt kapital % 7 0.3 -17.2 14.7
Soliditet % 81.9 80.7 67.3 71.6
Omsättning/anställd (tkr) 670 712 814 814
EBIT/anställd (tkr) 13 1 -35 31
Lön/anställd (tkr) 412 415 582 533

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
1 339 1 423 1 628 1 627
-824 -830 -1 163 -1 066
-21 -21 -10 -1
-199 -255 -331 -476
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 143 333
-270 -317 -337 -355
25 1 -70 62
2 0 0 0
0 0 -1 -1
0 0 0 0
0 0 0 0
2 0 -1 -1
27 1 -71 61
0 0 0 -15
27 1 -71 46
- - - -
27 1 -71 46
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
51 72 92 36
0 0 0 0
51 72 92 36
0 0 0 0
51 72 92 36
132 112 113 142
10 12 16 29
151 153 138 122
293 277 267 293
0 0 0 0
0 0 0 0
143 113 194 291
143 113 194 291
487 462 553 620
- - - -
- - - -
- - - -
399 373 372 444
0 0 0 0
0 0 0 0
399 373 372 444
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
16 22 77 64
72 67 104 112
88 89 181 176
- - - -
- - - -
487 462 553 620
Nyckeltal i genomsnitt 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
1.9 0.1 -4.3 3.8
7 0.3 -17.4 10.9
81.9 80.7 67.3 71.6
0 0 0 0
345 312 192 251
0.11 0.08 0.12 0.18
- - -70 62
670 712 814 814
13 1 -35 31
412 415 582 533

Styrelse

Namn Befattning
Per Lögdahl (f. 1964) Styrelseledamot
Pernilla Lögdahl (f. 1967) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva fotohandel samt därmed förenlig verksamhet.