Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 1 260 1 035 1 035 1 360
EBIT (tkr) 721 55 133 33
Årets resultat (tkr) 689 242 248 385
Utdelning (tkr) 1 200 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 19 613 19 045 19 007 18 998
EBIT-marginal % 57.2 5.3 12.9 2.4
Avk. eget kapital % 2.9 0.2 0 1.6
Avkastning på sysselsatt kapital % 3.7 0.3 0.7 1.4
Soliditet % 95.6 95.5 94.3 89.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 260 1 035 1 035 1 360
EBIT/anställd (tkr) 721 55 133 33
Lön/anställd (tkr) 935 745 710 819

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
1 260 1 035 1 035 1 360
-935 -745 -710 -819
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 -108
697 162 178 0
-301 -397 -370 -400
721 55 133 33
3 0 0 243
0 0 -76 0
0 0 0 0
0 0 0 102
3 0 -76 345
724 55 57 378
-156 -18 -48 -66
568 37 9 312
- - - -
568 37 9 312
0 0 0 0
121 205 238 77
31 53 62 20
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9 764 9 764 9 764 9 764
9 764 9 764 9 764 9 764
0 0 0 0
0 0 0 0
20 91 140 262
20 91 140 262
0 0 0 500
7 837 4 837 4 837 6 126
2 891 5 259 5 414 4 470
10 728 10 096 10 251 11 096
20 512 19 951 20 155 21 122
- - - -
- - - -
- - - -
18 825 18 137 17 895 17 647
788 908 1 112 1 351
0 0 0 0
19 613 19 045 19 007 18 998
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
370 370 430 455
370 370 430 455
- - - -
- - - -
- - - -
204 236 289 351
40 14 23 23
285 287 407 1 295
529 537 719 1 669
- - - -
- - - -
20 512 19 952 20 156 21 122
Nyckeltal i genomsnitt 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
57.2 5.3 12.9 2.4
2.9 0.2 0 1.6
95.6 95.5 94.3 89.9
1.9 1.9 2.3 2.4
419 797 646 267
2.29 5.08 5.23 3.29
- - 1.75 -
1 260 1 035 1 035 1 360
721 55 133 33
935 745 710 819

Styrelse

Namn Befattning
John Ekoff (f. 1951) Styrelseledamot, Ordförande
Marcus Ekoff (f. 1979) Styrelseledamot
Carina Östblom Ekoff (f. 1955) Styrelsesuppleant
Johan Gustav Andreas Norén (f. 1976) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta aktier, bedriva företagsledning och sälja administrativa tjänster samt därmed förenlig verksam- het.