Företagsinformation 2023-08 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 6 15 16 15
Nettoomsättning (tkr) 5 439 16 074 16 364 16 512
EBIT (tkr) 862 2 584 2 736 2 744
Årets resultat (tkr) 12 186 2 033 2 172 2 157
Utdelning (tkr) 11 000 2 000 2 000 2 000
Summa eget kapital (tkr) 13 235 3 049 3 016 2 844
EBIT-marginal % 15.8 16.1 16.7 16.6
Avk. eget kapital % 224.5 67.1 74.1 78
Avkastning på sysselsatt kapital % 17.1 85.2 93.5 99.4
Soliditet % 96.1 75.2 64.2 55.4
Omsättning/anställd (tkr) 907 1 072 1 023 1 101
EBIT/anställd (tkr) 216 172 171 183
Lön/anställd (tkr) 890 721 716 750

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-08 2022-12 2021-12 2020-12
5 439 16 074 16 364 16 512
-3 561 -10 820 -11 462 -11 256
-111 -78 -52 -73
-1 2 -1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
392 286 9 78
-1 296 -2 880 -2 122 -2 517
862 2 584 2 736 2 744
68 1 4 8
0 0 0 -1
0 0 0 0
11 444 0 0 0
11 512 1 4 7
12 374 2 585 2 740 2 751
-189 -551 -568 -594
12 185 2 034 2 172 2 157
- - - -
12 185 2 034 2 172 2 157
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-08 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
425 495 29 82
129 171 0 0
554 666 29 82
283 308 0 0
837 974 29 82
0 0 0 0
402 1 132 2 012 2 198
332 247 352 346
734 1 379 2 364 2 544
0 398 0 0
46 6 6 6
12 158 1 297 2 296 2 500
12 204 1 701 2 302 2 506
13 775 4 054 4 695 5 132
- - - -
- - - -
- - - -
13 235 3 049 3 016 2 844
0 0 0 0
0 0 0 0
13 235 3 049 3 016 2 844
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
154 372 357 371
386 633 1 322 1 917
540 1 005 1 679 2 288
- - - -
- - - -
13 775 4 054 4 695 5 132
Nyckeltal i genomsnitt 2023-08 2022-12 2021-12 2020-12
15.8 16.1 16.7 16.6
224.5 67.1 74.1 78
96.1 75.2 64.2 55.4
0 0 0 0
2 387 266 278 220
2.24 0.08 0.14 0.15
- - - 2 752
907 1 072 1 023 1 101
216 172 171 183
890 721 716 750

Styrelse

Namn Befattning
Stig Jonas Ekman (f. 1972) Styrelseledamot
Anne Eriksson (f. 1971) Styrelsesuppleant
Barbro Wikman (f. 1961) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva revisionsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.