Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 3 4 8 3
Nettoomsättning (tkr) 7 939 12 172 13 959 5 972
EBIT (tkr) -2 287 -143 807 41
Årets resultat (tkr) -2 286 30 474 26
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 208 1 195 673 480
EBIT-marginal % -28.8 -1.2 5.8 0.7
Avk. eget kapital % -326 -13.7 109.8 1.4
Avkastning på sysselsatt kapital % -175.4 -15.3 140 3.3
Soliditet % 3.5 40.7 5.7 17.4
Omsättning/anställd (tkr) 2 646 3 043 1 745 1 991
EBIT/anställd (tkr) -762 -36 101 14
Lön/anställd (tkr) 675 774 371 492

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
7 939 12 172 13 959 5 972
-2 026 -3 096 -2 968 -1 477
-112 -196 -51 -47
-4 064 -5 371 -4 743 -285
0 0 0 0
0 0 0 0
0 150 85 353
-4 024 -3 802 -5 475 -4 475
-2 287 -143 807 41
4 0 0 21
-4 -8 -2 -1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 -8 -2 20
-2 287 -151 805 61
0 23 -172 -35
-2 287 -128 633 26
- - - -
-2 287 -128 633 26
0 0 0 0
0 159 -159 0
0 41 -41 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
277 370 92 0
277 370 92 0
0 0 0 0
145 40 51 140
0 0 0 0
145 40 51 140
0 0 0 0
422 410 143 140
0 0 0 0
927 1 114 1 344 429
262 530 149 109
1 189 1 644 1 493 538
0 0 0 0
0 300 0 0
4 312 580 10 114 2 078
4 312 880 10 114 2 078
5 923 2 934 11 750 2 756
- - - -
- - - -
- - - -
208 1 195 514 480
0 0 159 0
0 0 0 0
208 1 195 673 480
- - - -
- - - -
- - - -
1 200 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 200 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 41 0
676 374 323 327
3 839 1 365 10 713 1 948
4 515 1 739 11 077 2 275
- - - -
- - - -
5 923 2 934 11 750 2 755
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-28.8 -1.2 5.8 0.7
-326 -13.7 109.8 1.4
3.5 40.7 5.7 17.4
576.9 0 0 0
122 128 105 115
0.54 0.05 0.72 0.35
-570.75 -17.88 403.50 62
2 646 3 043 1 745 1 991
-762 -36 101 14
675 774 371 492

Styrelse

Namn Befattning
Svein Ove Kvalsund (f. 1985) Styrelseledamot, Ordförande
Karstein Norlund (f. 1986) Styrelseledamot
Anders Cardell (f. 1968) Styrelsesuppleant, Verkställande direktör
Lawrence Liu (f. 1988) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall tillhandahålla inkassotjänster, juridisk rådgivning, fakturaadministration, delgivningstjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.