Företagsinformation | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 38 | 38 | 44 | 46 |
Nettoomsättning (tkr) | 216 627 | 201 219 | 200 706 | 179 557 |
EBIT (tkr) | 29 542 | 44 241 | 74 981 | 61 588 |
Årets resultat (tkr) | 21 153 | 35 679 | 41 104 | 55 826 |
Utdelning (tkr) | 20 000 | 35 300 | 40 600 | 55 390 |
Summa eget kapital (tkr) | 152 413 | 166 560 | 169 099 | 156 496 |
EBIT-marginal % | 13.6 | 22 | 37.4 | 34.3 |
Avk. eget kapital % | 16.4 | 22.7 | 41.8 | 36.1 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 13.8 | 19.2 | 29.6 | 24.5 |
Soliditet % | 51.3 | 57.6 | 52.8 | 49.5 |
Omsättning/anställd (tkr) | 5 701 | 5 295 | 4 562 | 3 903 |
EBIT/anställd (tkr) | 777 | 1 164 | 1 704 | 1 339 |
Lön/anställd (tkr) | 1 215 | 1 173 | 986 | 865 |
Resultaträkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 216 627 | 201 219 | 200 706 | 179 557 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -46 153 | -44 557 | -43 383 | -39 804 |
Avskrivningar | Avskrivningar | -20 843 | -21 302 | -20 819 | -22 977 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -135 089 | -106 561 | -102 177 | -88 673 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 15 000 | 15 000 | 40 200 | 33 390 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 0 | 442 | 454 | 95 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 29 542 | 44 241 | 74 981 | 61 588 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 9 | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -1 765 | -139 | -386 | -436 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | -1 756 | -139 | -386 | -436 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 27 786 | 44 102 | 74 595 | 61 152 |
Skatt | Skatt | -1 633 | -6 041 | -6 601 | -5 961 |
Årets resultat | Årets resultat | 26 153 | 38 061 | 67 994 | 55 191 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 26 153 | 38 061 | 67 994 | 55 191 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 0 | -2 382 | -26 890 | 635 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 0 | -618 | -6 976 | 165 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 36 180 | 34 778 | 34 877 | 35 603 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 156 184 | 163 348 | 172 933 | 177 435 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 20 324 | 2 668 | 768 | 2 376 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 212 688 | 200 794 | 208 578 | 215 414 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 230 688 | 218 794 | 226 578 | 233 414 |
Varulager | Varulager | 16 332 | 11 443 | 10 652 | 13 001 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 2 031 | 1 448 | 2 484 | 1 805 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 7 384 | 3 932 | 8 812 | 8 961 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 25 747 | 16 823 | 21 948 | 23 767 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 38 427 | 51 161 | 69 123 | 56 377 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 2 084 | 2 221 | 2 866 | 2 494 |
Likvida medel | Likvida medel | 14 | 2 | 5 | 3 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 40 525 | 53 384 | 71 994 | 58 874 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 296 960 | 289 001 | 320 520 | 316 055 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 54 032 | 68 179 | 73 100 | 87 387 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 98 381 | 98 381 | 95 999 | 69 109 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 152 413 | 166 560 | 169 099 | 156 496 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 61 646 | 0 | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 37 358 | 72 072 | 96 085 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 2 515 | 8 530 | 7 595 | 5 639 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 64 161 | 45 888 | 79 667 | 101 724 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 40 690 | 40 884 | 39 481 | 32 391 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 18 780 | 13 882 | 12 832 | 9 601 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 20 916 | 21 787 | 19 441 | 15 843 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 80 386 | 76 553 | 71 754 | 57 835 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 296 960 | 289 001 | 320 520 | 316 055 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 13.6 | 22 | 37.4 | 34.3 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 16.4 | 22.7 | 41.8 | 36.1 |
Soliditet % | Soliditet % | 51.3 | 57.6 | 52.8 | 49.5 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 42.1 | 27.6 | 47.1 | 65 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 22 | 12 | 28 | 35 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | 16.74 | 318.28 | 194.25 | 141.26 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 5 701 | 5 295 | 4 562 | 3 903 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | 777 | 1 164 | 1 704 | 1 339 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 1 215 | 1 173 | 986 | 865 |
Namn | Befattning |
---|---|
Lovisa Fricot Norén (f. 1977) | Styrelseledamot, Ordförande |
Kurosh Beradari (f. 1974) | Styrelseledamot |
Pertti Palonto (f. 1960) | Styrelseledamot |
Leif Pettersson (f. 1963) | Styrelseledamot |
Åsa Märta Sjöström (f. 1973) | Styrelseledamot |
Annelie Söderstedt (f. 1979) | Styrelseledamot |
Jaana Valberg (f. 1962) | Styrelseledamot |
Tina Enblom (f. 1981) | Styrelsesuppleant |
Tova Fältskog (f. 1990) | Styrelsesuppleant |
Lennart Gårdman (f. 1966) | Styrelsesuppleant |
Jan Johansson (f. 1945) | Styrelsesuppleant |
Torbjörn Tomtlund (f. 1946) | Styrelsesuppleant |
Johanna Walterson (f. 1981) | Extern VD |
Johan Tingström (f. 1973) | Huvudansvarig revisor |
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller via hel- eller delägda bolag, bedriva produktion av värme, handel med värme och el, bedriva försäljning av energirelaterade produkter och tjänster, bedriva nätverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.