Företagsinformation | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nettoomsättning (tkr) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT (tkr) | 29 968 | 46 353 | 39 352 | 27 452 |
Årets resultat (tkr) | 129 775 | 46 844 | 39 636 | 28 183 |
Utdelning (tkr) | 25 000 | 20 000 | 15 000 | 15 000 |
Summa eget kapital (tkr) | 205 989 | 117 679 | 85 407 | 60 690 |
EBIT-marginal % | - | - | - | - |
Avk. eget kapital % | 20.5 | 45 | 53.8 | 52.9 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 20.1 | 46 | 53.8 | 53.2 |
Soliditet % | 89.4 | 98.2 | 99.2 | 98.7 |
Omsättning/anställd (tkr) | - | - | - | - |
EBIT/anställd (tkr) | - | - | - | - |
Lön/anställd (tkr) | - | - | - | - |
Resultaträkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avskrivningar | Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 30 000 | 46 400 | 39 400 | 27 500 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -32 | -47 | -48 | -48 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 29 968 | 46 353 | 39 352 | 27 452 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 2 590 | 368 | 26 | 24 |
Räntekostnader | Räntekostnader | 0 | -2 | -2 | 0 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 335 | -560 | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | 2 925 | -194 | 24 | 24 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 32 893 | 46 159 | 39 376 | 27 476 |
Skatt | Skatt | 252 | -444 | -84 | -246 |
Årets resultat | Årets resultat | 33 145 | 45 715 | 39 292 | 27 230 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 33 145 | 45 715 | 39 292 | 27 230 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 970 | -428 | -80 | -230 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 252 | -111 | -21 | -60 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 15 863 | 15 863 | 15 863 | 15 863 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 15 863 | 15 863 | 15 863 | 15 863 |
Varulager | Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 337 | 1 | 0 | 0 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 337 | 1 | 0 | 0 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 114 940 | 49 540 | 45 297 | 38 825 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 18 863 | 3 528 | 16 000 | 4 000 |
Likvida medel | Likvida medel | 80 533 | 50 919 | 8 899 | 2 788 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 214 336 | 103 987 | 70 196 | 45 613 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 230 536 | 119 851 | 86 059 | 61 476 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 205 989 | 116 709 | 84 865 | 60 228 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 0 | 970 | 542 | 462 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 205 989 | 117 679 | 85 407 | 60 690 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 54 | 59 | 97 | 126 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 54 | 59 | 97 | 126 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 0 | 252 | 141 | 120 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 24 493 | 1 861 | 414 | 540 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 24 493 | 2 113 | 555 | 660 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 230 536 | 119 851 | 86 059 | 61 476 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 20.5 | 45 | 53.8 | 52.9 |
Soliditet % | Soliditet % | 89.4 | 98.2 | 99.2 | 98.7 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 329 | 2 652 | 1 741 | 419 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | - | - | - | - |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | - | 23 080.50 | 19 689 | - |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | - | - | - | - |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | - | - | - | - |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | - | - | - | - |
Namn | Befattning |
---|---|
Thomas Nöjd (f. 1973) | Styrelseledamot |
Lena Mariann Nöjd (f. 1949) | Styrelsesuppleant |
Lisa Persson (f. 1979) | Extern firmatecknare |
Cajsa Marcelius (f. 1971) | Revisor |
Oscar Westerlund (f. 1981) | Revisorsuppleant |
Bolaget skall bedriva försäljning av emballage och emballagemaski- ner. Bolaget skall även bedriva fastighetsförvaltning, förvalt- ning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.