Företagsinformation 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) 19 881 5 638 29 955 24 956
Årets resultat (tkr) 20 000 5 724 30 228 25 000
Utdelning (tkr) 0 0 30 000 25 000
Summa eget kapital (tkr) 26 820 6 819 31 095 25 867
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 113.4 30.6 106.1 68.6
Avkastning på sysselsatt kapital % 105.5 27 99.1 65.5
Soliditet % 92.5 25.4 94.2 93.7
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20 000 5 685 30 000 25 000
0 0 0 0
-119 -47 -45 -44
19 881 5 638 29 955 24 956
1 0 0 0
-1 493 0 -175 -158
0 0 0 0
683 203 0 229
-809 203 -175 71
19 072 5 841 29 780 25 027
0 -32 448 0
19 072 5 809 30 228 25 027
- - - -
19 072 5 809 30 228 25 027
0 0 0 0
0 -85 0 0
0 -22 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 126 2 126 2 126 2 126
2 126 2 126 2 126 2 126
0 0 0 0
0 0 0 0
15 0 0 0
15 0 0 0
19 691 24 723 30 834 23 181
6 929 0 0 0
236 12 60 2 304
26 856 24 735 30 894 25 485
28 997 26 861 33 020 27 611
- - - -
- - - -
- - - -
26 820 6 819 31 095 25 867
0 0 0 0
0 0 0 0
26 820 6 819 31 095 25 867
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 088 1 952 1 845 1 664
2 088 1 952 1 845 1 664
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
89 18 090 80 79
89 18 090 80 79
- - - -
- - - -
28 997 26 861 33 020 27 610
Nyckeltal i genomsnitt 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
0 0 0 0
113.4 30.6 106.1 68.6
92.5 25.4 94.2 93.7
7.8 28.6 5.9 6.4
12 0 3 132
- - - -
13.77 - 171.17 159.40
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Donald Gunnarsson (f. 1967) Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Mats Gunnarsson (f. 1973) Styrelseledamot
Karl Henry Gunnarsson (f. 1943) Styrelsesuppleant
Maria Gunnarsson (f. 1970) Extern firmatecknare
Katarina Rittfeldt (f. 1964) Revisorsuppleant
Per Richard Kjellander (f. 1975) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta andra företag samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.