Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 63 63 61 59
Nettoomsättning (tkr) 54 240 57 042 54 563 50 140
EBIT (tkr) -1 1 393 1 623 2 411
Årets resultat (tkr) 190 788 930 1 395
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 11 670 11 718 10 652 9 405
EBIT-marginal % 0 2.4 3 4.8
Avk. eget kapital % -0.4 9.5 12.4 22.1
Avkastning på sysselsatt kapital % 0.1 12.5 16.2 28.5
Soliditet % 63.8 63.6 57.6 56.2
Omsättning/anställd (tkr) 861 905 894 850
EBIT/anställd (tkr) 0 22 27 41
Lön/anställd (tkr) 603 588 590 2 099

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
54 240 57 042 54 563 50 140
-38 002 -37 035 -36 011 -123 825
-426 -413 -404 -376
-1 263 -1 883 -1 520 88 533
0 0 0 0
0 0 0 0
1 797 0 0 779
-16 347 -16 318 -15 005 -12 840
-1 1 393 1 623 2 411
8 0 0 0
-10 -26 -11 -9
0 0 0 0
0 0 0 0
-2 -26 -11 -9
-3 1 367 1 612 2 402
-45 -302 -364 -531
-48 1 065 1 248 1 871
- - - -
-48 1 065 1 248 1 871
0 0 0 0
238 -278 -318 -476
62 -72 -82 -124
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
828 856 930 883
0 0 0 0
828 856 930 883
0 0 0 0
828 856 930 883
0 0 0 0
886 550 486 499
16 476 16 926 16 969 15 240
17 362 17 476 17 455 15 739
0 0 0 0
99 99 99 99
0 0 0 1
99 99 99 100
18 289 18 431 18 484 16 722
- - - -
- - - -
- - - -
10 598 10 408 9 620 8 690
1 072 1 310 1 032 715
0 0 0 0
11 670 11 718 10 652 9 405
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
278 340 268 185
1 480 1 659 1 117 1 160
4 861 4 714 6 446 5 971
6 619 6 713 7 831 7 316
- - - -
- - - -
18 289 18 431 18 483 16 721
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 2.4 3 4.8
-0.4 9.5 12.4 22.1
63.8 63.6 57.6 56.2
0 0 0 0
274 274 231 221
0 0 0 0
0.70 53.58 147.55 267.89
861 905 894 850
0 22 27 41
603 588 590 2 099

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i Västra Götaland bedriva teater och dansverksamhet och därmed förenlig verksamhet samt som komplement därtill bedriva turnéverksamhet.