Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 3 3 3 3
Nettoomsättning (tkr) 2 613 2 738 2 084 1 941
EBIT (tkr) -1 189 -897 -1 406 -1 713
Årets resultat (tkr) 0 0 0 0
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 100 100 100 100
EBIT-marginal % -45.5 -32.8 -67.5 -88.3
Avk. eget kapital % -1 203 -901 -1 415 -1 717
Avkastning på sysselsatt kapital % -140.9 -101 -130.8 -110.5
Soliditet % 3.3 2.5 3.7 3.7
Omsättning/anställd (tkr) 871 913 695 647
EBIT/anställd (tkr) -396 -299 -469 -571
Lön/anställd (tkr) 880 871 844 806

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
2 613 2 738 2 084 1 941
-2 640 -2 612 -2 533 -2 418
0 0 0 0
-69 -58 -62 -54
0 0 0 0
0 0 0 0
214 233 313 5
-1 307 -1 198 -1 208 -1 187
-1 189 -897 -1 406 -1 713
3 0 0 0
-17 -2 -7 -4
0 0 0 0
0 0 0 0
-14 -2 -7 -4
-1 203 -899 -1 413 -1 717
0 -2 -2 0
-1 203 -901 -1 415 -1 717
- - - -
-1 203 -901 -1 415 -1 717
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 279 1 053 1 164 387
296 689 369 200
1 575 1 742 1 533 587
1 206 902 1 023 1 839
0 0 0 0
238 1 355 162 255
1 444 2 257 1 185 2 094
3 019 3 999 2 718 2 681
- - - -
- - - -
- - - -
100 100 100 100
0 0 0 0
0 0 0 0
100 100 100 100
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
400 1 000 500 1 450
7 76 0 0
407 1 076 500 1 450
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 63 120 97
2 512 2 760 1 998 1 034
2 512 2 823 2 118 1 131
- - - -
- - - -
3 019 3 999 2 718 2 681
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-45.5 -32.8 -67.5 -88.3
-1 203 -901 -1 415 -1 717
3.3 2.5 3.7 3.7
407 1 076 500 1 450
72 107 80 74
0.09 0.49 0.08 0.13
-69.76 -448.50 -200.86 -428.25
871 913 695 647
-396 -299 -469 -571
880 871 844 806

Styrelse

Namn Befattning
Mikael Martinsson (f. 1958) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Henrik Rebo Mejlstrup (f. 1970) Styrelseledamot, Ordförande
Maciej Andrzej Wojniusz (f. 1981) Styrelseledamot
Marina Pääkkö (f. 1983) Revisor
Fredrik Waern (f. 1971) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva skeppsmäkleri-, speditions-, klarerings- och befraktningsrörelse jämte därmed förenlig verksamhet.