Företagsinformation 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
Antal anställda 7 8 8 7
Nettoomsättning (tkr) 23 257 23 071 21 453 21 004
EBIT (tkr) 179 375 19 408
Årets resultat (tkr) 1 196 -14 318
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 114 1 142 985 1 043
EBIT-marginal % 0.8 1.6 0.1 1.9
Avk. eget kapital % -2.4 14.6 -5.7 26.8
Avkastning på sysselsatt kapital % 3.8 8.7 0.4 13
Soliditet % 15.4 17.4 15.4 15.9
Omsättning/anställd (tkr) 3 322 2 884 2 682 3 001
EBIT/anställd (tkr) 26 47 2 58
Lön/anställd (tkr) 540 454 462 493

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
23 257 23 071 21 453 21 004
-3 783 -3 631 -3 697 -3 448
-174 -222 -243 -260
-17 354 -17 171 -15 890 -15 549
0 0 0 0
0 0 0 0
924 1 002 851 863
-2 691 -2 674 -2 455 -2 202
179 375 19 408
3 0 0 0
-214 -181 -87 -88
0 0 0 0
0 0 0 0
-211 -181 -87 -88
-32 194 -68 320
5 -39 10 -73
-27 155 -58 247
- - - -
-27 155 -58 247
0 0 0 0
28 40 44 71
7 10 11 19
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 851 3 937 4 023 4 110
203 248 334 384
0 0 0 0
4 054 4 185 4 357 4 494
0 0 0 0
4 054 4 185 4 357 4 494
1 138 1 224 1 143 999
211 113 107 83
449 306 238 256
1 798 1 643 1 488 1 338
0 0 0 0
7 7 7 11
1 362 740 544 700
1 369 747 551 711
7 221 6 575 6 396 6 543
- - - -
- - - -
- - - -
1 106 1 106 910 924
8 36 75 119
0 0 0 0
1 114 1 142 985 1 043
- - - -
- - - -
- - - -
3 889 3 154 3 226 3 298
115 72 72 72
0 0 0 0
0 0 0 0
4 004 3 226 3 298 3 370
- - - -
- - - -
- - - -
297 304 315 558
790 976 904 719
1 016 927 894 852
2 103 2 207 2 113 2 129
- - - -
- - - -
7 221 6 575 6 396 6 542
Nyckeltal i genomsnitt 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
0.8 1.6 0.1 1.9
-2.4 14.6 -5.7 26.8
15.4 17.4 15.4 15.9
359.4 282.6 334.7 323.1
105 59 48 63
0.06 0.03 0.03 0.03
0.85 2.07 0.22 4.64
3 322 2 884 2 682 3 001
26 47 2 58
540 454 462 493

Styrelse

Namn Befattning
Peter Torstensson (f. 1963) Styrelseledamot, Ordförande
Sanna Bervebrink (f. 1985) Styrelseledamot
Kerstin Torstensson (f. 1962) Styrelseledamot
Marcus Öhrn (f. 1981) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva livsmedelshandel samt försäljning av blom- mor och hushållsartiklar samt idka därmed förenlig verksamhet.