Företagsinformation | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nettoomsättning (tkr) | 913 | 861 | 851 | 806 |
EBIT (tkr) | 206 | 227 | 201 | 135 |
Årets resultat (tkr) | 159 | 173 | 155 | 176 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 983 | 824 | 652 | 497 |
EBIT-marginal % | 22.6 | 26.4 | 23.6 | 16.7 |
Avk. eget kapital % | 17.6 | 23.3 | 27 | 21.3 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 20.2 | 25.3 | 25.5 | 18 |
Soliditet % | 80.2 | 75.8 | 68.9 | 55.8 |
Omsättning/anställd (tkr) | - | - | - | - |
EBIT/anställd (tkr) | - | - | - | - |
Lön/anställd (tkr) | - | - | - | - |
Resultaträkning (tkr) | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 913 | 861 | 851 | 806 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -4 | -4 | 0 | -114 |
Avskrivningar | Avskrivningar | -26 | -30 | -54 | 0 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -1 | -1 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 0 | 49 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -676 | -648 | -596 | -557 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 206 | 227 | 201 | 135 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 2 | 0 | 0 | 0 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -8 | -6 | -6 | -12 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | -6 | -6 | -6 | -12 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 200 | 221 | 195 | 123 |
Skatt | Skatt | -41 | -49 | -40 | -27 |
Årets resultat | Årets resultat | 159 | 172 | 155 | 96 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 159 | 172 | 155 | 96 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 80 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 21 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | |
---|---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 512 | 527 | 542 | 556 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 44 | 55 | 15 | 56 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 556 | 582 | 557 | 612 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 556 | 582 | 557 | 612 |
Varulager | Varulager | 10 | 10 | 29 | 29 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 167 | 0 | 0 | 0 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 52 | 51 | 21 | 17 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 229 | 61 | 50 | 46 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 441 | 444 | 339 | 232 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 441 | 444 | 339 | 232 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 1 226 | 1 087 | 946 | 890 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 983 | 824 | 652 | 497 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 983 | 824 | 652 | 497 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 83 | 113 | 143 | 173 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 30 | 30 | 30 | 84 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 113 | 143 | 173 | 257 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 36 | 30 | 47 | 38 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 94 | 90 | 74 | 98 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 130 | 120 | 121 | 136 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 1 226 | 1 087 | 946 | 890 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 | |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 22.6 | 26.4 | 23.6 | 16.7 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 17.6 | 23.3 | 27 | 21.3 |
Soliditet % | Soliditet % | 80.2 | 75.8 | 68.9 | 55.8 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 11.5 | 17.4 | 26.5 | 51.7 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 413 | 330 | 238 | 113 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0.48 | 0.52 | 0.40 | 0.29 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | 26 | 37.83 | 33.50 | 11.25 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | - | - | - | - |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | - | - | - | - |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | - | - | - | - |
Namn | Befattning |
---|---|
Rolf Ove Rickard Tilstam (f. 1950) | Styrelseledamot |
Ingbritt Evy Maria Tilstam (f. 1952) | Styrelsesuppleant |
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, samt idka därmed förenlig verksamhet.