Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-06
Antal anställda 3 3 3 4
Nettoomsättning (tkr) 7 726 7 973 11 006 7 374
EBIT (tkr) -583 749 -726 -160
Årets resultat (tkr) -627 572 -843 38
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 139 1 839 1 194 1 538
EBIT-marginal % -7.5 9.4 -6.6 -2.2
Avk. eget kapital % -47 42.5 -41.2 -11.1
Avkastning på sysselsatt kapital % -18.9 21.9 -16 -5.6
Soliditet % 20.6 30.7 22.9 29.9
Omsättning/anställd (tkr) 2 575 2 658 3 669 1 844
EBIT/anställd (tkr) -194 250 -161 -40
Lön/anställd (tkr) 434 466 472 313

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-06
7 726 7 973 11 006 7 374
-1 301 -1 398 -2 122 -1 252
-77 -77 -23 -13
-6 357 -4 719 -8 194 -5 360
0 0 0 0
0 0 0 0
405 17 203 44
-979 -1 047 -1 596 -953
-583 749 -726 -160
1 0 0 0
-122 -85 -119 -56
0 0 0 0
0 0 0 0
-121 -85 -119 -56
-704 664 -845 -216
4 -19 1 36
-700 645 -844 -180
- - - -
-700 645 -844 -180
0 0 0 0
73 -73 2 218
19 -19 1 57
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-06
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
207 284 366 6
0 0 0 0
207 284 366 6
0 0 0 0
207 284 366 6
5 043 5 401 4 499 4 888
60 15 29 12
84 62 150 178
5 187 5 478 4 678 5 078
0 0 0 0
0 0 0 0
130 228 159 59
130 228 159 59
5 524 5 990 5 203 5 143
- - - -
- - - -
- - - -
1 139 1 766 1 194 1 536
0 73 0 2
0 0 0 0
1 139 1 839 1 194 1 538
- - - -
- - - -
- - - -
1 027 1 775 1 868 1 117
387 0 151 191
0 0 0 0
0 0 0 0
1 414 1 775 2 019 1 308
- - - -
- - - -
- - - -
499 518 499 1 001
1 618 985 1 016 866
854 873 475 429
2 971 2 376 1 990 2 296
- - - -
- - - -
5 524 5 990 5 203 5 142
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-06
-7.5 9.4 -6.6 -2.2
-47 42.5 -41.2 -11.1
20.6 30.7 22.9 29.9
124.1 96.5 169.1 85
10 16 21 17
0.02 0.03 0.01 0.01
-4.77 8.81 -6.10 -2.86
2 575 2 658 3 669 1 844
-194 250 -161 -40
434 466 472 313

Styrelse

Namn Befattning
Jonas Roslund (f. 1970) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Gun Anita Yvonne Roslund (f. 1945) Styrelsesuppleant
Ola Fälth (f. 1960) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning av kläder samt därmed förenlig verksamhet.