Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 4 898 4 464 4 374 4 095
EBIT (tkr) 2 328 1 695 1 441 1 412
Årets resultat (tkr) -473 1 669 1 461 1 982
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 5 974 6 359 4 690 3 229
EBIT-marginal % 47.5 38 32.9 34.5
Avk. eget kapital % -6.3 27.3 34.8 31.4
Avkastning på sysselsatt kapital % 3.8 2.8 2.4 2.4
Soliditet % 9.2 10 7.6 5.3
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
4 898 4 464 4 374 4 095
0 0 0 0
-745 -709 -695 -665
1 0 -1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
70 21 0 0
-1 896 -2 081 -2 237 -2 018
2 328 1 695 1 441 1 412
1 1 0 0
-2 571 -1 059 -700 -778
0 0 0 0
0 1 000 1 000 0
-2 570 -58 300 -778
-242 1 637 1 741 634
-144 -129 -363 68
-386 1 508 1 378 702
- - - -
-386 1 508 1 378 702
0 0 0 0
-87 161 82 1 280
-23 42 21 332
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
64 157 62 829 61 292 60 093
57 30 50 70
0 0 0 554
64 214 62 859 61 342 60 717
0 0 0 0
64 214 62 859 61 342 60 717
0 0 0 0
137 29 0 26
1 83 84 264
138 112 84 290
0 0 103 0
675 402 211 347
0 0 0 0
675 402 314 347
65 027 63 373 61 740 61 354
- - - -
- - - -
- - - -
5 887 6 359 4 690 3 229
87 0 0 0
0 0 0 0
5 974 6 359 4 690 3 229
- - - -
- - - -
- - - -
37 093 37 471 0 35 650
379 379 35 650 1 000
16 408 16 408 19 847 19 965
2 557 342 22 0
56 437 54 600 55 519 56 615
- - - -
- - - -
- - - -
1 683 1 341 978 805
306 402 120 294
627 671 433 412
2 616 2 414 1 531 1 511
- - - -
- - - -
65 027 63 373 61 740 61 355
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
47.5 38 32.9 34.5
-6.3 27.3 34.8 31.4
9.2 10 7.6 5.3
944.7 858.6 1 183.8 1 753.3
4 6 0 17
0 0 0 0
0.91 2.55 3.49 1.81
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Olof Andersson (f. 1965) Styrelseledamot, Ordförande
Mari Louise Hedbys (f. 1964) Styrelseledamot
Anna Beatrice Heide (f. 1970) Styrelseledamot
Anders Persson (f. 1976) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.