Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 106 99 95 88
Nettoomsättning (tkr) 467 073 376 942 283 876 225 871
EBIT (tkr) 43 175 41 688 23 158 -1 845
Årets resultat (tkr) 42 503 43 154 24 853 -4 564
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 125 511 83 007 39 853 15 000
EBIT-marginal % 9.2 11.1 8.2 -0.8
Avk. eget kapital % 39.2 69.6 89.7 -33.8
Avkastning på sysselsatt kapital % 28.9 36.6 23.2 -2
Soliditet % 39.8 35.3 21.1 8.1
Omsättning/anställd (tkr) 4 406 3 807 2 988 2 567
EBIT/anställd (tkr) 407 421 244 -21
Lön/anställd (tkr) 761 680 615 542

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
467 073 376 942 283 876 225 871
-80 685 -67 330 -58 457 -47 664
-12 239 -10 688 -8 637 -7 297
-276 947 -218 182 -164 835 -145 305
0 0 0 0
0 0 0 0
1 158 1 090 1 821 1 658
-55 185 -40 144 -30 610 -29 108
43 175 41 688 23 158 -1 845
214 426 0 0
-2 866 -2 496 -2 908 -2 118
0 0 0 0
0 0 0 0
-2 652 -2 070 -2 908 -2 118
40 523 39 618 20 250 -3 963
380 3 136 4 353 -951
40 903 42 754 24 603 -4 914
- - - -
40 903 42 754 24 603 -4 914
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
19 126 17 508 18 370 16 990
19 126 17 508 18 370 16 990
0 0 0 0
21 378 17 060 15 904 10 527
19 623 13 556 12 465 13 957
41 001 30 616 28 369 24 484
484 484 484 484
60 611 48 608 47 223 41 958
160 436 119 855 75 492 70 709
40 806 30 796 30 834 22 962
13 526 9 040 8 501 21 453
214 768 159 691 114 827 115 124
30 426 17 600 20 209 17 726
9 117 8 737 5 574 1 221
559 553 1 256 10 116
40 102 26 890 27 039 29 063
315 481 235 189 189 089 186 145
- - - -
- - - -
- - - -
125 511 83 007 39 853 15 000
0 0 0 0
0 0 0 0
125 511 83 007 39 853 15 000
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
49 895 38 703 65 308 79 659
0 0 0 0
0 2 956 0 0
49 895 41 659 65 308 79 659
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
38 693 35 427 22 420 23 026
101 382 75 096 61 508 68 460
140 075 110 523 83 928 91 486
- - - -
- - - -
315 481 235 189 189 089 186 145
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
9.2 11.1 8.2 -0.8
39.2 69.6 89.7 -33.8
39.8 35.3 21.1 8.1
39.8 50.2 163.9 531.1
29 27 27 32
0 0 0 0.04
15.14 16.87 7.96 -0.87
4 406 3 807 2 988 2 567
407 421 244 -21
761 680 615 542

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva produktion och försäljning av fritidsbåtar samt handel med varor och tjänster inom båtbranschen samt därmed förenlig verksamhet.