Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) -56 9 948 14 949 -49
Årets resultat (tkr) 1 220 9 798 14 760 -357
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 52 004 50 784 40 986 26 227
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % -0.2 21.4 43.9 -1.4
Avkastning på sysselsatt kapital % -0.1 21.7 44.5 -0.2
Soliditet % 99.9 91 89 72.3
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 10 000 15 000 0
0 0 0 0
-56 -52 -51 -49
-56 9 948 14 949 -49
0 0 0 0
-38 -150 -190 -308
0 0 0 0
0 0 0 0
-38 -150 -190 -308
-94 9 798 14 759 -357
0 0 0 0
-94 9 798 14 759 -357
- - - -
-94 9 798 14 759 -357
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
10 000 10 000 10 000 10 000
10 000 10 000 10 000 10 000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
42 049 45 827 36 026 26 264
0 0 0 0
1 3 6 9
42 050 45 830 36 032 26 273
52 050 55 830 46 032 36 273
- - - -
- - - -
- - - -
52 004 50 784 40 986 26 227
0 0 0 0
0 0 0 0
52 004 50 784 40 986 26 227
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 5 000 5 000 10 000
0 0 0 0
46 46 46 46
46 5 046 5 046 10 046
- - - -
- - - -
52 050 55 830 46 032 36 273
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
-0.2 21.4 43.9 -1.4
99.9 91 89 72.3
0 0 0 0
2 7 13 20
- - - -
-1.47 66.32 78.68 -0.16
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Henric Adolfsson (f. 1972) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Anders Adolfsson (f. 1968) Styrelseledamot, Ordförande
Bengt Ivar Kurt Adolfsson (f. 1940) Styrelseledamot
Per Eriksson (f. 1965) Revisor
Helen Lengström (f. 1974) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta aktier och fastigheter samt direkt eller via dotterbolag tillverka och försälja produkter i fiber- papp samt därmed förenlig verksamhet.