Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 81 11 11 11
EBIT (tkr) -183 9 092 2 870 2 889
Årets resultat (tkr) 17 9 092 3 014 3 003
Utdelning (tkr) 0 4 000 3 000 3 000
Summa eget kapital (tkr) 5 779 9 762 3 670 3 656
EBIT-marginal % -225.9 82 654.5 26 090.9 26 263.6
Avk. eget kapital % -2.4 135.4 78.2 56
Avkastning på sysselsatt kapital % -2.4 77.2 27.9 38.3
Soliditet % 95.1 97 26.5 34.1
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
81 11 11 11
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 0
0 9 300 3 000 3 000
0 0 0 0
-264 -220 -141 -122
-183 9 092 2 870 2 889
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-183 9 092 2 870 2 889
0 0 -5 -1
-183 9 092 2 865 2 888
- - - -
-183 9 092 2 865 2 888
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 609 5 609 4 568 4 568
5 609 5 609 4 568 4 568
0 0 0 0
0 0 0 0
47 33 18 11
47 33 18 11
0 4 000 9 277 6 127
0 0 0 0
418 420 5 5
418 4 420 9 282 6 132
6 074 10 062 13 868 10 711
- - - -
- - - -
- - - -
5 779 9 762 3 670 3 656
0 0 0 0
0 0 0 0
5 779 9 762 3 670 3 656
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 10 112 3 103
0 0 0 0
0 0 10 112 3 103
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
45 45 30 0
250 255 56 3 952
295 300 86 3 952
- - - -
- - - -
6 074 10 062 13 868 10 711
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-225.9 82 654.5 26 090.9 26 263.6
-2.4 135.4 78.2 56
95.1 97 26.5 34.1
0 0 275.5 84.9
158 151 27 0
5.16 38.18 0.45 0.45
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Henrik Morén (f. 1967) Styrelseledamot
Conrad Nyberg (f. 1994) Styrelsesuppleant
Anders Rinzén (f. 1967) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handel med emballage, värdepappershandel, samt idka därmed förenlig verksamhet.