Företagsinformation 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
Antal anställda 2 2 2 3
Nettoomsättning (tkr) 1 308 1 248 1 248 1 703
EBIT (tkr) 70 -917 137 47
Årets resultat (tkr) -26 -1 052 -66 -59
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 4 755 4 782 4 334 4 400
EBIT-marginal % 5.4 -73.5 11 2.8
Avk. eget kapital % -0.5 -23.1 -1.5 -3.6
Avkastning på sysselsatt kapital % 0.9 -11.3 1.7 0.6
Soliditet % 39.6 39.2 32.4 32.5
Omsättning/anställd (tkr) 654 624 624 568
EBIT/anställd (tkr) 35 -459 69 16
Lön/anställd (tkr) 687 648 636 544

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
1 308 1 248 1 248 1 703
-1 374 -1 296 -1 271 -1 633
-145 -145 -145 -152
-3 -3 -6 -171
0 0 0 0
0 -1 000 0 0
351 359 407 433
-67 -80 -96 -133
70 -917 137 47
0 0 0 0
-84 -134 -203 -206
0 0 0 0
0 0 0 0
-84 -134 -203 -206
-14 -1 051 -66 -159
-12 -2 0 0
-26 -1 053 -66 -159
- - - -
-26 -1 053 -66 -159
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 851 3 996 4 141 4 286
0 0 0 0
0 0 0 0
3 851 3 996 4 141 4 286
6 670 6 670 7 670 7 670
10 521 10 666 11 811 11 956
0 0 0 0
0 0 0 10
9 14 33 113
9 14 33 123
1 471 1 514 1 520 1 432
1 1 1 1
5 13 20 17
1 477 1 528 1 541 1 450
12 007 12 208 13 385 13 529
- - - -
- - - -
- - - -
4 755 4 782 4 334 4 400
0 0 0 0
0 0 0 0
4 755 4 782 4 334 4 400
- - - -
- - - -
- - - -
0 1 050 1 125 1 200
75 75 75 75
0 0 0 0
2 574 2 389 2 382 2 325
2 649 3 514 3 582 3 600
- - - -
- - - -
- - - -
4 373 3 566 5 200 5 200
6 15 10 26
223 330 258 302
4 602 3 911 5 468 5 528
- - - -
- - - -
12 006 12 207 13 384 13 528
Nyckeltal i genomsnitt 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
5.4 -73.5 11 2.8
-0.5 -23.1 -1.5 -3.6
39.6 39.2 32.4 32.5
55.7 73.5 82.6 81.8
0 1 2 5
0 0.01 0.02 0.01
0.83 -6.84 0.67 0.23
654 624 624 568
35 -459 69 16
687 648 636 544

Styrelse

Namn Befattning
Tommy Karlsson (f. 1957) Styrelseledamot, Ordförande
Jennie Karlsson (f. 1983) Styrelseledamot
Nicklas Dunlop (f. 1987) Styrelsesuppleant
Johan Lagerqvist (f. 1986) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handel med stansverktygstillbehör, utveckling av stansverktyg, byggnadsarbeten och fastighetsrepara- tioner, förvaltning av fastigheter, handel med och förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.