Företagsinformation 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
Antal anställda 3 3 3 3
Nettoomsättning (tkr) 4 467 5 134 5 886 5 566
EBIT (tkr) 521 560 304 963
Årets resultat (tkr) 418 522 78 539
Utdelning (tkr) 500 500 300 500
Summa eget kapital (tkr) 1 856 1 938 1 810 2 169
EBIT-marginal % 11.7 10.9 5.2 17.3
Avk. eget kapital % 22.4 23.4 7.6 40.4
Avkastning på sysselsatt kapital % 23 25.1 11.7 35.8
Soliditet % 62.8 59.7 55.8 60
Omsättning/anställd (tkr) 1 489 1 711 1 962 1 855
EBIT/anställd (tkr) 174 187 101 321
Lön/anställd (tkr) 457 488 483 506

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
4 467 5 134 5 886 5 566
-1 371 -1 464 -1 450 -1 518
0 -1 -8 -46
-2 275 -2 700 -3 564 -2 776
0 0 0 0
0 0 0 0
258 225 304 252
-558 -634 -864 -515
521 560 304 963
22 1 0 0
-3 -3 -16 -30
0 0 0 0
0 0 0 0
19 -2 -16 -30
540 558 288 933
-114 -119 -137 -203
426 439 151 730
- - - -
426 439 151 730
0 0 0 0
-9 94 -64 -191
-2 24 -16 -49
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 834
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 834
0 0 0 0
0 0 0 834
716 866 364 841
309 957 676 473
159 50 299 22
1 184 1 873 1 339 1 336
0 0 0 0
0 0 0 0
1 772 1 372 1 905 1 444
1 772 1 372 1 905 1 444
2 956 3 245 3 244 3 614
- - - -
- - - -
- - - -
1 380 1 462 1 240 1 662
476 476 570 507
0 0 0 0
1 856 1 938 1 810 2 169
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 757
0 0 0 104
0 0 0 0
560 360 360 0
560 360 360 861
- - - -
- - - -
- - - -
124 124 148 131
16 284 384 32
400 539 542 422
540 947 1 074 585
- - - -
- - - -
2 956 3 245 3 244 3 615
Nyckeltal i genomsnitt 2024-04 2023-04 2022-04 2021-04
11.7 10.9 5.2 17.3
22.4 23.4 7.6 40.4
62.8 59.7 55.8 60
30.2 18.6 19.9 39.7
230 201 224 347
0.40 0.27 0.32 0.26
181 187 19 32.10
1 489 1 711 1 962 1 855
174 187 101 321
457 488 483 506

Styrelse

Namn Befattning
Håkan Wirell (f. 1966) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Marie Wirell (f. 1966) Styrelsesuppleant
Sven Åke Svensson (f. 1961) Revisor
Michael Brunosson (f. 1959) Revisorsuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall tillverka och försälja allt inom snickeriprodukter samt bedriva fastighetsförvaltning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.