Företagsinformation 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
Antal anställda 4 4 7 8
Nettoomsättning (tkr) 5 879 6 465 11 986 15 964
EBIT (tkr) 150 94 475 -186
Årets resultat (tkr) 14 48 295 -99
Utdelning (tkr) 250 250 0 0
Summa eget kapital (tkr) 2 349 2 337 2 518 2 128
EBIT-marginal % 2.6 1.5 4 -1.2
Avk. eget kapital % 0.6 2.8 16.8 -7.9
Avkastning på sysselsatt kapital % 7.1 3.8 19.3 -8.1
Soliditet % 79.3 77.3 76.4 55.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 470 1 616 1 712 1 996
EBIT/anställd (tkr) 38 24 68 -23
Lön/anställd (tkr) 342 379 379 492

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
5 879 6 465 11 986 15 964
-1 368 -1 516 -2 654 -3 933
-83 -83 -80 -79
-3 020 -3 352 -6 434 -8 931
0 0 0 0
0 0 0 0
103 108 555 170
-1 361 -1 528 -2 898 -3 377
150 94 475 -186
17 1 0 0
0 -4 -5 -7
0 0 0 0
-119 0 0 0
-102 -3 -5 -7
48 91 470 -193
-35 -23 -80 19
13 68 390 -174
- - - -
13 68 390 -174
0 0 0 0
2 -21 -95 74
0 -5 -25 19
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
- - - -
0 0 0 0
45 81 117 153
45 81 117 153
0 0 0 0
91 138 186 206
0 0 0 0
91 138 186 206
35 154 0 0
171 373 303 359
967 1 064 1 376 1 867
7 5 30 40
224 298 351 369
1 198 1 367 1 757 2 276
100 70 0 0
1 1 155 1
1 493 1 213 1 081 1 185
1 594 1 284 1 236 1 186
2 963 3 024 3 296 3 821
- - - -
- - - -
- - - -
2 235 2 221 2 423 2 128
114 116 95 0
0 0 0 0
2 349 2 337 2 518 2 128
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 14 97
0 14 83 83
0 0 0 0
0 0 0 0
0 14 97 180
- - - -
- - - -
- - - -
30 30 25 0
277 310 359 705
308 334 297 808
615 674 681 1 513
- - - -
- - - -
2 964 3 025 3 296 3 821
Nyckeltal i genomsnitt 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
2.6 1.5 4 -1.2
0.6 2.8 16.8 -7.9
79.3 77.3 76.4 55.7
0 0.6 3.9 8.5
295 230 198 100
0.25 0.19 0.09 0.07
- 23.75 95 -26.57
1 470 1 616 1 712 1 996
38 24 68 -23
342 379 379 492

Styrelse

Namn Befattning
Katarina Carltad (f. 1974) Styrelseledamot
Daniel Tadic (f. 1977) Styrelsesuppleant
Elisabet Cassegård (f. 1962) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall idka hudvård och detaljistförsäljning av hälsokost och skor samt annan därmed förenlig verksamhet.