Företagsinformation 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
Antal anställda 27 21 12 14
Nettoomsättning (tkr) 29 220 24 020 7 946 12 839
EBIT (tkr) 308 1 603 -702 110
Årets resultat (tkr) 3 681 4 12
Utdelning (tkr) 0 100 0 100
Summa eget kapital (tkr) 1 953 2 303 1 359 2 099
EBIT-marginal % 1.1 6.7 -8.8 0.9
Avk. eget kapital % -11.8 51.6 -37 0.5
Avkastning på sysselsatt kapital % 3.3 18.6 -10.8 1.6
Soliditet % 12.3 15.9 14.4 28.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 082 1 144 662 917
EBIT/anställd (tkr) 11 76 -59 8
Lön/anställd (tkr) 393 384 266 558

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
29 220 24 020 7 946 12 839
-10 605 -8 067 -3 193 -7 817
-2 034 -1 882 -968 -906
-14 333 -11 218 -3 633 -3 558
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 528
-1 940 -1 250 -854 -976
308 1 603 -702 110
0 0 0 0
-569 -385 -86 -87
0 0 0 0
0 0 0 0
-569 -385 -86 -87
-261 1 218 -788 23
11 -274 149 -10
-250 944 -639 13
- - - -
-250 944 -639 13
0 0 0 0
254 -262 643 0
66 -68 167 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
9 766 10 575 6 387 5 078
0 0 0 0
9 766 10 575 6 387 5 078
0 0 0 0
9 766 10 575 6 387 5 078
146 77 0 0
3 610 2 852 2 192 897
2 186 559 654 651
5 942 3 488 2 846 1 548
0 0 0 0
210 210 210 210
0 216 0 490
210 426 210 700
15 918 14 489 9 443 7 326
- - - -
- - - -
- - - -
987 1 084 402 498
966 1 219 957 1 601
0 0 0 0
1 953 2 303 1 359 2 099
- - - -
- - - -
- - - -
4 595 3 796 3 865 2 655
2 169 3 744 1 231 975
0 150 0 0
0 0 800 0
6 764 7 690 5 896 3 630
- - - -
- - - -
- - - -
400 316 398 415
3 386 2 300 1 059 621
3 415 1 880 731 561
7 201 4 496 2 188 1 597
- - - -
- - - -
15 918 14 489 9 443 7 326
Nyckeltal i genomsnitt 2024-06 2023-06 2022-06 2021-06
1.1 6.7 -8.8 0.9
-11.8 51.6 -37 0.5
12.3 15.9 14.4 28.6
346.4 333.9 433.9 173
65 46 74 94
0 0.01 0 0.04
0.54 4.16 -8.16 1.26
1 082 1 144 662 917
11 76 -59 8
393 384 266 558

Styrelse

Namn Befattning
Per Stoltz (f. 1967) Styrelseledamot
Anna Jonsson Stoltz (f. 1975) Styrelsesuppleant
Lawrence Liu (f. 1988) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet skall vara buss- och taxitransport, researrangör och därmed förenlig verksamhet.