Företagsinformation | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nettoomsättning (tkr) | 1 065 | 1 328 | 1 285 | 1 751 |
EBIT (tkr) | -1 | -119 | 40 | 3 |
Årets resultat (tkr) | -1 | -118 | 33 | 2 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 816 | 818 | 936 | 903 |
EBIT-marginal % | -0.1 | -9 | 3.1 | 0.2 |
Avk. eget kapital % | -0.1 | -13.5 | 3.6 | 0.2 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 0 | -13.5 | 4.4 | 0.3 |
Soliditet % | 87.2 | 86.5 | 89.2 | 83.8 |
Omsättning/anställd (tkr) | 533 | 664 | 643 | 876 |
EBIT/anställd (tkr) | -1 | -60 | 20 | 2 |
Lön/anställd (tkr) | 216 | 250 | 216 | 285 |
Resultaträkning (tkr) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 1 065 | 1 328 | 1 285 | 1 751 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -431 | -500 | -432 | -570 |
Avskrivningar | Avskrivningar | -10 | -20 | -20 | -25 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -231 | -319 | -313 | -657 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 8 | 39 | 0 | 64 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -402 | -647 | -480 | -560 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | -1 | -119 | 40 | 3 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 1 | 1 | 0 | 0 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -1 | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | 0 | 1 | 0 | 0 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | -1 | -118 | 40 | 3 |
Skatt | Skatt | 0 | 0 | -7 | -1 |
Årets resultat | Årets resultat | -1 | -118 | 33 | 2 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | -1 | -118 | 33 | 2 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 3 | 8 | 26 | 46 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 17 | 23 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 20 | 31 | 26 | 46 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 20 | 31 | 26 | 46 |
Varulager | Varulager | 312 | 245 | 315 | 252 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 75 | 67 | 113 | 297 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 57 | 63 | 67 | 51 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 444 | 375 | 495 | 600 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 472 | 540 | 528 | 431 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 472 | 540 | 528 | 431 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 936 | 946 | 1 049 | 1 077 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 816 | 818 | 936 | 903 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 816 | 818 | 936 | 903 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 13 | 30 | 0 | 71 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 107 | 98 | 113 | 103 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 120 | 128 | 113 | 174 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 936 | 946 | 1 049 | 1 077 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | -0.1 | -9 | 3.1 | 0.2 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | -0.1 | -13.5 | 3.6 | 0.2 |
Soliditet % | Soliditet % | 87.2 | 86.5 | 89.2 | 83.8 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 503 | 523 | 627 | 448 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.25 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | 0 | - | - | - |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 533 | 664 | 643 | 876 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | -1 | -60 | 20 | 2 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 216 | 250 | 216 | 285 |
Namn | Befattning |
---|---|
Simon Vilhelmsson (f. 1975) | Styrelseledamot |
Peter Vilhelmsson (f. 1951) | Styrelsesuppleant |
Bolaget skall bedriva formsprutning och varmprägling av plast- produkter som används för uppmärkning av konfektionsartiklar i europeiska klädkedjor jämte därmed förenlig verksamhet.