Företagsinformation 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 2 2 2 2
Nettoomsättning (tkr) 1 065 1 328 1 285 1 751
EBIT (tkr) -1 -119 40 3
Årets resultat (tkr) -1 -118 33 2
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 816 818 936 903
EBIT-marginal % -0.1 -9 3.1 0.2
Avk. eget kapital % -0.1 -13.5 3.6 0.2
Avkastning på sysselsatt kapital % 0 -13.5 4.4 0.3
Soliditet % 87.2 86.5 89.2 83.8
Omsättning/anställd (tkr) 533 664 643 876
EBIT/anställd (tkr) -1 -60 20 2
Lön/anställd (tkr) 216 250 216 285

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
1 065 1 328 1 285 1 751
-431 -500 -432 -570
-10 -20 -20 -25
-231 -319 -313 -657
0 0 0 0
0 0 0 0
8 39 0 64
-402 -647 -480 -560
-1 -119 40 3
1 1 0 0
-1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 0 0
-1 -118 40 3
0 0 -7 -1
-1 -118 33 2
- - - -
-1 -118 33 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 8 26 46
17 23 0 0
20 31 26 46
0 0 0 0
20 31 26 46
312 245 315 252
75 67 113 297
57 63 67 51
444 375 495 600
0 0 0 0
0 0 0 0
472 540 528 431
472 540 528 431
936 946 1 049 1 077
- - - -
- - - -
- - - -
816 818 936 903
0 0 0 0
0 0 0 0
816 818 936 903
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
13 30 0 71
107 98 113 103
120 128 113 174
- - - -
- - - -
936 946 1 049 1 077
Nyckeltal i genomsnitt 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
-0.1 -9 3.1 0.2
-0.1 -13.5 3.6 0.2
87.2 86.5 89.2 83.8
0 0 0 0
503 523 627 448
0.44 0.41 0.41 0.25
0 - - -
533 664 643 876
-1 -60 20 2
216 250 216 285

Styrelse

Namn Befattning
Simon Vilhelmsson (f. 1975) Styrelseledamot
Peter Vilhelmsson (f. 1951) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva formsprutning och varmprägling av plast- produkter som används för uppmärkning av konfektionsartiklar i europeiska klädkedjor jämte därmed förenlig verksamhet.