Företagsinformation 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) 22 628 -2 -19 -20
Årets resultat (tkr) 20 026 -1 492 -19 -20
Utdelning (tkr) 2 325 0 0 290
Summa eget kapital (tkr) 20 133 5 207 6 699 7 008
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 164.5 -25.1 -0.3 -0.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 165.4 0 -0.2 -0.2
Soliditet % 100 45 73.9 79
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
22 686 0 -14 0
0 0 0 0
-58 -2 -5 -20
22 628 -2 -19 -20
278 3 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-1 850 -1 493 0 0
-1 572 -1 490 0 0
21 056 -1 492 -19 -20
-212 0 0 0
20 844 -1 492 -19 -20
- - - -
20 844 -1 492 -19 -20
0 0 0 0
-818 0 0 0
-212 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
978 7 357 8 851 8 692
978 7 357 8 851 8 692
0 0 0 0
0 0 0 0
184 181 150 150
184 181 150 150
4 0 0 0
15 000 0 0 0
3 967 4 028 64 33
18 971 4 028 64 33
20 133 11 566 9 065 8 875
- - - -
- - - -
- - - -
20 133 5 207 6 699 7 008
0 0 0 0
0 0 0 0
20 133 5 207 6 699 7 008
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 2 359 2 359 1 867
0 2 359 2 359 1 867
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 4 000 7 0
0 4 000 7 0
- - - -
- - - -
20 133 11 566 9 065 8 875
Nyckeltal i genomsnitt 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12
0 0 0 0
164.5 -25.1 -0.3 -0.3
100 45 73.9 79
0 45.3 35.2 26.6
0 66 9 10
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Johan Larson (f. 1951) Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Richard Bager (f. 1988) Styrelseledamot
Joakim Larson (f. 1982) Styrelseledamot
Christian Larson (f. 1985) Styrelseledamot
Catharina Söderhielm Larson (f. 1951) Styrelseledamot
Stig Jonas Ekman (f. 1972) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta aktier i dotterbolag, andra aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.