Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 5 5 4 4
Nettoomsättning (tkr) 12 524 12 032 11 080 8 877
EBIT (tkr) 554 629 1 053 582
Årets resultat (tkr) 325 396 713 311
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 3 207 2 845 2 394 1 588
EBIT-marginal % 4.4 5.2 9.5 6.6
Avk. eget kapital % 11.9 17.2 40.5 29.1
Avkastning på sysselsatt kapital % 12.9 16.8 32.7 18.7
Soliditet % 44 41.7 36 27.5
Omsättning/anställd (tkr) 2 505 2 406 2 770 2 219
EBIT/anställd (tkr) 111 126 263 146
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
12 524 12 032 11 080 8 877
0 0 0 0
0 0 -8 -12
-11 970 -11 403 -10 011 -8 271
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 -8 -12
554 629 1 053 582
0 0 27 0
-80 -44 -57 -65
0 0 0 0
0 0 0 0
-80 -44 -30 -65
474 585 1 023 517
-113 -133 -217 -114
361 452 806 403
- - - -
361 452 806 403
0 0 0 0
-37 -56 -93 -92
-10 -14 -24 -24
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 20
0 0 0 0
0 0 0 20
2 350 2 350 2 350 2 350
2 350 2 350 2 350 2 370
1 340 1 068 913 904
3 171 3 166 3 227 2 048
423 241 158 159
4 934 4 475 4 298 3 111
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 300
0 0 0 300
7 284 6 825 6 648 5 781
- - - -
- - - -
- - - -
2 473 2 148 1 752 1 039
734 697 642 549
0 0 0 0
3 207 2 845 2 394 1 588
- - - -
- - - -
- - - -
1 128 961 949 1 268
196 150 200 200
0 0 0 0
120 0 0 0
1 444 1 111 1 149 1 468
- - - -
- - - -
- - - -
550 769 753 728
1 163 938 1 259 1 150
920 1 162 1 093 848
2 633 2 869 3 105 2 726
- - - -
- - - -
7 284 6 825 6 648 5 782
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
4.4 5.2 9.5 6.6
11.9 17.2 40.5 29.1
44 41.7 36 27.5
45 39 48 92.5
150 151 133 114
0 0 0 0.03
6.93 14.30 18.95 8.95
2 505 2 406 2 770 2 219
111 126 263 146
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Christer Ohliw (f. 1961) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Daniel Klingvall (f. 1978) Styrelseledamot, Ordförande
Emmeline Klingvall (f. 1981) Styrelsesuppleant
Helen Blomstrand (f. 1967) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva inköp och försäljning av profilplagg, arbetskläder, presentreklam, banderoller och skyltar inom reklamverksamhet, handel med värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.