Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 19 31 99 1 075
EBIT (tkr) -1 317 -1 533 -1 406 -166
Årets resultat (tkr) -7 401 -1 265 -1 166 -263
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 124 6 630 5 989 5 412
EBIT-marginal % -6 931.6 -4 945.2 -1 420.2 -15.4
Avk. eget kapital % -248.7 -20 -20.5 -5.3
Avkastning på sysselsatt kapital % -37.3 -21.2 -18.5 -2.2
Soliditet % 20.5 92.4 78.8 70
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
19 31 99 1 075
0 0 0 0
-296 -396 -398 -401
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 395 394 412
-1 040 -1 563 -1 501 -1 252
-1 317 -1 533 -1 406 -166
0 0 0 0
-43 -60 -67 -76
0 0 0 0
0 0 0 0
-43 -60 -67 -76
-1 360 -1 593 -1 473 -242
-7 039 328 304 -25
-8 399 -1 265 -1 169 -267
- - - -
-8 399 -1 265 -1 169 -267
0 0 0 0
6 0 3 4
1 0 1 1
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 89 91 95
0 0 0 0
0 0 0 0
0 89 91 95
0 0 0 0
0 89 91 95
0 0 0 0
0 0 0 0
343 48 307 275
343 48 307 275
261 0 0 0
0 7 040 7 206 7 357
0 0 0 0
261 7 040 7 206 7 357
604 7 177 7 604 7 727
- - - -
- - - -
- - - -
123 6 624 5 983 5 402
1 6 6 10
0 0 0 0
124 6 630 5 989 5 412
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 305 1 556 2 233
0 305 1 556 2 233
- - - -
- - - -
- - - -
0 2 2 2
45 1 13 6
435 239 44 74
480 242 59 82
- - - -
- - - -
604 7 177 7 604 7 727
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-6 931.6 -4 945.2 -1 420.2 -15.4
-248.7 -20 -20.5 -5.3
20.5 92.4 78.8 70
0 4.6 26 41.3
71 9 19 12
0 0 0 0
-30.63 -25.55 -20.99 -2.18
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Örjan Rystedt (f. 1975) Styrelseledamot
Jens Andersson (f. 1973) Styrelsesuppleant
Malin Löveborg (f. 1978) Extern firmatecknare
Elin Nilsson Broman (f. 1979) Extern firmatecknare
Märta Kristina Elisabet Sawjani (f. 1975) Extern firmatecknare
Sebastian Schlasberg (f. 1982) Extern firmatecknare
Harald Jagner (f. 1971) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att - direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag - förvärva, förvalta, utveckla och försälja fast egendom samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.