Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) 288 4 988 -11 -7
Årets resultat (tkr) 294 4 996 1 1
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 12 656 12 403 9 407 9 422
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 1.4 45.2 -0.2 -0.3
Avkastning på sysselsatt kapital % 1.7 29 -0.1 0
Soliditet % 68.4 67 50.8 50.8
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
300 5 000 0 0
0 0 0 0
-12 -12 -11 -7
288 4 988 -11 -7
0 0 0 0
-127 -63 -8 -23
0 0 0 0
0 0 0 0
-127 -63 -8 -23
161 4 925 -19 -30
11 0 3 6
172 4 925 -16 -24
- - - -
172 4 925 -16 -24
0 0 0 0
41 0 16 25
11 0 4 7
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
18 500 18 500 18 500 18 500
18 500 18 500 18 500 18 500
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 28
0 0 0 28
0 0 0 0
0 0 0 0
1 9 6 2
1 9 6 2
18 501 18 509 18 506 18 530
- - - -
- - - -
- - - -
12 656 12 362 9 366 9 365
0 41 41 57
0 0 0 0
12 656 12 403 9 407 9 422
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
4 193 3 769 8 824 8 274
0 0 0 0
4 193 3 769 8 824 8 274
- - - -
- - - -
- - - -
1 505 2 179 179 533
0 0 0 0
147 158 96 301
1 652 2 337 275 834
- - - -
- - - -
18 501 18 509 18 506 18 530
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
1.4 45.2 -0.2 -0.3
68.4 67 50.8 50.8
33.1 30.4 93.8 87.8
1 6 6 10
- - - -
2.27 79.17 -1.38 -0.30
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Sven Stjerneby (f. 1967) Styrelseledamot
Annie Stjerneby (f. 1991) Styrelsesuppleant
Daniel Johansson (f. 1980) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta aktier i andra bolag samt därmed förenlig verksamhet.