Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 2 948 4 201 4 879 4 129
EBIT (tkr) -3 049 -1 211 -325 -521
Årets resultat (tkr) 122 -53 -9 -52
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 8 757 8 635 9 278 10 209
EBIT-marginal % -103.4 -28.8 -6.7 -12.6
Avk. eget kapital % -33.5 -11.5 -0.5 -4.7
Avkastning på sysselsatt kapital % -33.2 -12.4 -3.1 -5
Soliditet % 96.2 95.6 85 92.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
2 948 4 201 4 879 4 129
0 0 0 0
0 0 0 0
-5 165 -4 623 -4 330 -4 016
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
-833 -789 -874 -634
-3 049 -1 211 -325 -521
155 36 2 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
155 36 2 0
-2 894 -1 175 -323 -521
-19 146 273 31
-2 913 -1 029 -50 -490
- - - -
-2 913 -1 029 -50 -490
0 0 0 0
0 590 921 283
0 153 239 73
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
277 617 859 865
350 679 650 354
3 765 3 039 2 756 2 651
4 392 4 335 4 265 3 870
4 708 4 702 6 646 7 123
0 0 0 0
0 0 0 0
4 708 4 702 6 646 7 123
9 100 9 037 10 911 10 993
- - - -
- - - -
- - - -
8 757 8 635 8 688 8 698
0 0 590 1 511
0 0 0 0
8 757 8 635 9 278 10 209
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 58 983 67
0 58 983 67
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 153 392
198 153 168 111
145 191 329 215
343 344 650 718
- - - -
- - - -
9 100 9 037 10 911 10 994
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
-103.4 -28.8 -6.7 -12.6
-33.5 -11.5 -0.5 -4.7
96.2 95.6 85 92.9
0 0.7 10.6 0.7
1 200 925 230 765
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Fredrik Strömmen (f. 1971) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Fredrik Sylwan (f. 1978) Styrelseledamot, Ordförande
Petter Lacotte Johansson (f. 1981) Styrelseledamot
Dag Martin Starkman (f. 1973) Extern firmatecknare
Linda Henrietta Corneliusson (f. 1974) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att producera, marknadsföra, försälja och distribuera produkter med inriktning på ekologiskt framställd kyckling, ekologisk produktion av lantbruksprodukter i övrigt och därmed förenlig verksamhet.