Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) -2 -2 -2 7 998
Årets resultat (tkr) 12 -47 68 8 000
Utdelning (tkr) 0 0 0 7 850
Summa eget kapital (tkr) 3 979 3 966 4 013 11 796
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % -6 -6.3 -2.1 102.6
Avkastning på sysselsatt kapital % -0.1 -0.1 0 102.6
Soliditet % 76.1 42.5 35.6 84
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 8 000
0 0 0 0
-2 -2 -2 -2
-2 -2 -2 7 998
0 0 0 0
-195 -262 -166 -67
0 0 0 0
-38 0 17 68
-233 -262 -149 1
-235 -264 -151 7 999
-3 12 -18 0
-238 -252 -169 7 999
- - - -
-238 -252 -169 7 999
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 690 3 690 3 690 3 690
3 690 3 690 3 690 3 690
0 0 0 0
0 0 0 0
53 12 35 2 005
53 12 35 2 005
0 5 390 7 285 8 000
144 190 237 237
1 345 39 22 115
1 489 5 619 7 544 8 352
5 232 9 321 11 269 14 047
- - - -
- - - -
- - - -
3 979 3 966 4 013 11 796
0 0 0 0
0 0 0 0
3 979 3 966 4 013 11 796
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
1 250 5 350 7 250 2 250
0 0 0 0
3 5 6 1
1 253 5 355 7 256 2 251
- - - -
- - - -
5 232 9 321 11 269 14 047
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
-6 -6.3 -2.1 102.6
76.1 42.5 35.6 84
0 0 0 0
46 600 1 020 950 212 000
- - - -
-0.21 -0.01 0.09 120.39
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Jan Ottosson (f. 1963) Styrelseledamot
Lars Ottosson (f. 1964) Styrelsesuppleant
Elisabeth Björstedt (f. 1974) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva aktie- och värdepappershandel, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.