Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 1
Nettoomsättning (tkr) 2 100 1 913 1 755 1 673
EBIT (tkr) 338 252 150 793
Årets resultat (tkr) 59 547 -762 174
Utdelning (tkr) 800 1 000 315 300
Summa eget kapital (tkr) 2 470 3 411 3 322 4 629
EBIT-marginal % 16.1 13.2 8.5 47.4
Avk. eget kapital % 5.4 16.2 24.8 14
Avkastning på sysselsatt kapital % 6.9 7 3.7 17.6
Soliditet % 21.4 63.5 73 81.3
Omsättning/anställd (tkr) - - - 1 673
EBIT/anställd (tkr) - - - 793
Lön/anställd (tkr) - - - 28

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
2 100 1 913 1 755 1 673
-103 0 0 -28
-48 -48 -48 -48
700 0 0 -1
0 0 0 0
0 0 -50 0
0 0 0 0
-2 311 -1 613 -1 507 -803
338 252 150 793
0 0 0 0
-179 -237 -188 -97
0 0 0 0
0 532 997 0
-179 295 809 -97
159 547 959 696
0 0 26 -63
159 547 985 633
- - - -
159 547 985 633
0 0 0 0
0 0 102 -59
0 0 26 -15
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
95 143 191 238
95 143 191 238
8 041 475 940 2 009
8 136 618 1 131 2 247
0 0 0 0
84 131 88 88
1 615 841 246 240
1 699 972 334 328
1 609 2 052 1 363 2 666
0 728 874 0
85 1 004 847 451
1 694 3 784 3 084 3 117
11 529 5 374 4 549 5 692
- - - -
- - - -
- - - -
2 470 3 411 3 322 4 527
0 0 0 102
0 0 0 0
2 470 3 411 3 322 4 629
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
3 745 199 0 0
0 0 219 0
3 745 199 219 0
- - - -
- - - -
- - - -
1 000 0 0 26
108 687 73 92
4 206 1 077 935 945
5 314 1 764 1 008 1 063
- - - -
- - - -
11 529 5 374 4 549 5 692
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
16.1 13.2 8.5 47.4
5.4 16.2 24.8 14
21.4 63.5 73 81.3
151.6 5.8 6.6 0
41 112 96 75
0.04 0.52 0.48 0.27
1.89 3.31 6.10 8.18
- - - 1 673
- - - 793
- - - 28

Styrelse

Namn Befattning
Lars-Gunnar Axelsson (f. 1965) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Carl Axelsson (f. 1968) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och andelar samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom bedriva ekonomikonsultation inom personal och lönehantering samt redovisning och därmed förenlig verksamhet.