Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-08 2020-08
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) 42 890 -65 -65 -90
Årets resultat (tkr) 43 000 - 174 -90
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 145 850 145 850 145 850 145 675
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 29.4 0 0 -0.1
Avkastning på sysselsatt kapital % 28.9 0 0 -0.1
Soliditet % 98.3 98.3 98.3 98.3
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-08 2020-08
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
43 000 0 0 0
0 0 0 0
-110 -65 -65 -90
42 890 -65 -65 -90
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
42 890 -65 -65 -90
23 13 49 0
42 913 -52 -16 -90
- - - -
42 913 -52 -16 -90
0 0 0 0
87 52 191 0
23 13 49 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-08 2020-08
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
141 000 141 000 141 000 141 000
141 000 141 000 141 000 141 000
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7 410 7 397 7 395 7 219
0 0 0 0
11 3 5 6
7 421 7 400 7 400 7 225
148 421 148 400 148 400 148 225
- - - -
- - - -
- - - -
145 850 145 850 145 850 145 675
0 0 0 0
0 0 0 0
145 850 145 850 145 850 145 675
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
2 500 2 500 2 500 2 500
0 0 0 0
2 500 2 500 2 500 2 500
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
71 50 50 50
71 50 50 50
- - - -
- - - -
148 421 148 400 148 400 148 225
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-08 2020-08
0 0 0 0
29.4 0 0 -0.1
98.3 98.3 98.3 98.3
1.7 1.7 1.7 1.7
15 6 10 12
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Jonathan Todd Omer (f. 1968) Styrelseledamot, Ordförande
Süleyman Dag (f. 1967) Styrelseledamot
Phillip Gerrard Tighe (f. 1953) Styrelseledamot
Fredrik Vilhelmsson (f. 1977) Styrelseledamot
Erik Berg (f. 1979) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriva konsultverksamhet avseende utveckling av elektronik och program- vara företrädesvis inom verkstads- och skogsindustrin samt även bedriva utveckling av egna produkter samt handel med elektronik och programvaruprodukter företrädesvis inom verkstads- och skogsindustrin samt även bedriva handel med värdepapper och fastigheter och idka därmed förenlig verksamhet.