Företagsinformation 2024-10 2023-10 2022-10 2021-10
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) 5 594 4 584 5 339 7 632
Årets resultat (tkr) 5 593 4 582 5 986 7 656
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 12 922 9 429 6 997 8 011
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 50 55.8 79.8 95.2
Avkastning på sysselsatt kapital % 50.1 41.1 40.4 52.5
Soliditet % 99.7 99.6 54.2 58.9
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-10 2023-10 2022-10 2021-10
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-47 -57 -29 -18
0 0 0 0
5 641 4 641 5 368 7 650
0 0 0 0
0 0 0 0
5 594 4 584 5 339 7 632
1 1 0 0
0 0 -5 -43
0 0 0 0
-2 -1 651 -1
-1 0 646 -44
5 593 4 584 5 985 7 588
0 0 0 14
5 593 4 584 5 985 7 602
- - - -
5 593 4 584 5 985 7 602
0 0 0 0
0 0 0 54
0 0 0 14
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-10 2023-10 2022-10 2021-10
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
7 567 7 567 7 567 8 316
7 567 7 567 7 567 8 316
0 0 0 0
0 0 0 0
1 1 1 0
1 1 1 0
4 570 1 073 0 0
692 694 5 195 5 197
132 135 144 99
5 394 1 902 5 339 5 296
12 962 9 470 12 907 13 612
- - - -
- - - -
- - - -
12 922 9 429 6 997 8 011
0 0 0 0
0 0 0 0
12 922 9 429 6 997 8 011
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 544
0 0 0 0
0 0 5 870 5 013
0 0 5 870 5 557
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 1 0 0
40 40 40 43
40 41 40 43
- - - -
- - - -
12 962 9 470 12 907 13 611
Nyckeltal i genomsnitt 2024-10 2023-10 2022-10 2021-10
0 0 0 0
50 55.8 79.8 95.2
99.7 99.6 54.2 58.9
0 0 83.9 69.4
333 332 2 2
- - - -
- - 1 198 177.47
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Johan Svensson (f. 1976) Styrelseledamot, Verkställande direktör
Fredrik Marken (f. 1968) Styrelsesuppleant
Jens Edlund (f. 1967) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och därmed förenlig verksamhet.