Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
EBIT (tkr) 0 0 0 -1
Årets resultat (tkr) 22 037 -628 139 6 591 -15 902
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 1 679 992 1 657 955 2 286 094 2 279 503
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % -0.9 0.7 1 -0.7
Avkastning på sysselsatt kapital % 1 1.5 1.5 1.1
Soliditet % 67.6 67.4 95.9 96.5
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 -1
0 0 0 -1
23 992 37 320 34 680 26 466
-4 140 -17 0 0
0 0 0 0
-34 334 -23 204 -12 883 -42 367
-14 482 14 099 21 797 -15 901
-14 482 14 099 21 797 -15 902
0 0 0 0
-14 482 14 099 21 797 -15 902
- - - -
-14 482 14 099 21 797 -15 902
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
563 164 563 164 563 164 563 164
563 164 563 164 563 164 563 164
0 0 0 0
0 0 0 0
4 4 4 4
4 4 4 4
1 920 782 1 896 041 1 820 217 1 798 420
0 0 0 0
0 0 0 0
1 920 782 1 896 041 1 820 217 1 798 420
2 483 950 2 459 209 2 383 385 2 361 588
- - - -
- - - -
- - - -
1 679 992 1 657 955 2 286 094 2 279 503
0 0 0 0
0 0 0 0
1 679 992 1 657 955 2 286 094 2 279 503
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
803 958 801 254 97 291 82 085
0 0 0 0
803 958 801 254 97 291 82 085
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
2 483 950 2 459 209 2 383 385 2 361 588
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
0 0 0 0
-0.9 0.7 1 -0.7
67.6 67.4 95.9 96.5
47.9 48.3 4.3 3.6
0 0 0 0
- - - -
-2.50 830.35 - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Kasper Grønnegaard (f. 1971) Styrelseledamot, Ordförande
Ulrika Björkholm (f. 1971) Styrelseledamot
Alexander Friberg (f. 1983) Styrelseledamot
Yann Fabrice Montalbot (f. 1975) Styrelseledamot
Sebastian Ionescu (f. 1977) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, tillverka och försälja livsmedel och därtill hörande ingredienser även som att bedriva annan verksamhet i anslutning härtill innefattande även rätt för bolaget att äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.