Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 4 4 5 6
Nettoomsättning (tkr) 3 365 4 001 3 854 3 952
EBIT (tkr) 91 -387 -143 329
Årets resultat (tkr) 71 -401 -59 178
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 312 241 642 772
EBIT-marginal % 2.7 -9.7 -3.7 8.3
Avk. eget kapital % 25.3 -90.8 -18.6 38.7
Avkastning på sysselsatt kapital % 19.3 -70.1 -20.2 49.7
Soliditet % 40 26.2 46.5 50.5
Omsättning/anställd (tkr) 841 1 000 771 659
EBIT/anställd (tkr) 23 -97 -29 55
Lön/anställd (tkr) 408 498 451 402

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
3 365 4 001 3 854 3 952
-1 630 -1 990 -2 257 -2 410
-51 -61 -50 -38
-662 -876 -861 -838
0 0 0 0
0 0 0 0
74 132 386 497
-1 005 -1 593 -1 215 -834
91 -387 -143 329
0 0 0 0
-21 -14 -3 -1
0 0 0 0
0 0 0 0
-21 -14 -3 -1
70 -401 -146 328
0 0 15 -78
70 -401 -131 250
- - - -
70 -401 -131 250
0 0 0 0
0 0 71 -71
0 0 19 -19
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
99 151 110 108
0 0 0 0
99 151 110 108
0 0 0 0
99 151 110 108
446 422 514 531
31 29 32 22
116 220 269 155
593 671 815 708
0 0 0 0
0 0 0 5
88 99 455 710
88 99 455 715
780 921 1 380 1 531
- - - -
- - - -
- - - -
312 241 642 701
0 0 0 71
0 0 0 0
312 241 642 772
- - - -
- - - -
- - - -
121 171 0 0
50 50 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
171 221 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 19
57 77 96 68
240 382 642 673
297 459 738 760
- - - -
- - - -
780 921 1 380 1 532
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
2.7 -9.7 -3.7 8.3
25.3 -90.8 -18.6 38.7
40 26.2 46.5 50.5
54.8 91.7 0 0
68 68 102 120
0.03 0.02 0.12 0.18
4.33 -27.64 -47.67 329
841 1 000 771 659
23 -97 -29 55
408 498 451 402

Styrelse

Namn Befattning
Anna Karin Kjellström (f. 1972) Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Emelie Ljungström (f. 1988) Styrelseledamot
Susanne Vikstrand (f. 1967) Styrelseledamot
Niklas Näsholm (f. 1967) Revisor
Göran Johansson (f. 1962) Revisorsuppleant

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva frisersalongverksamhet, försäljning av produkter och tjänster inom klippning, sminkning och övrig hårvård samt utbildningsverksamhet inom sagda områden samt därmed förenlig verksamhet.