Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 617 636 566 557
Nettoomsättning (tkr) 815 179 769 268 612 980 533 187
EBIT (tkr) 64 286 58 654 40 508 9 316
Årets resultat (tkr) 18 301 28 073 18 191 3 850
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 115 388 98 885 76 932 59 449
EBIT-marginal % 7.9 7.6 6.6 1.7
Avk. eget kapital % 43.8 50 47.6 10
Avkastning på sysselsatt kapital % 32.5 35.9 29.5 8.5
Soliditet % 33.3 34.2 28.8 29.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 321 1 210 1 083 957
EBIT/anställd (tkr) 104 92 72 17
Lön/anställd (tkr) 366 349 332 321

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
815 179 769 268 612 980 533 187
-225 850 -221 822 -187 978 -178 531
-39 177 -39 158 -32 234 -30 482
-276 932 -245 493 -176 665 -163 061
0 0 0 0
0 0 0 0
68 017 61 120 29 590 21 662
-276 951 -265 261 -205 185 -173 459
64 286 58 654 40 508 9 316
603 95 0 0
-5 237 -3 209 -1 973 -1 899
0 0 0 0
0 0 249 -8
-4 634 -3 114 -1 724 -1 907
59 652 55 540 38 784 7 409
-12 749 -11 587 -6 301 -1 761
46 903 43 953 32 483 5 648
- - - -
46 903 43 953 32 483 5 648
0 0 0 0
-26 202 -15 880 -14 292 -1 798
-6 798 -4 120 -3 708 -466
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
3 728 3 876 3 945 3 082
3 728 3 876 3 945 3 082
0 0 0 0
197 075 155 855 143 474 125 051
48 207 52 334 46 210 33 942
245 282 208 189 189 684 158 993
11 414 11 388 2 379 2 401
260 424 223 453 196 008 164 476
8 497 6 660 5 105 5 278
2 693 381 190 46
19 010 15 337 14 728 11 016
30 200 22 378 20 023 16 340
20 500 0 7 665 7 100
13 750 9 800 8 100 4 392
21 182 33 729 34 954 10 496
55 432 43 529 50 719 21 988
346 056 289 360 266 750 202 804
- - - -
- - - -
- - - -
19 314 29 013 22 940 19 749
96 074 69 872 53 992 39 700
0 0 0 0
115 388 98 885 76 932 59 449
- - - -
- - - -
- - - -
89 338 53 136 60 053 49 641
20 190 19 696 16 446 11 700
0 0 0 0
323 1 831 0 0
109 851 74 663 76 499 61 341
- - - -
- - - -
- - - -
24 926 18 128 14 008 11 350
28 741 31 480 44 728 18 696
67 150 66 204 54 583 51 968
120 817 115 812 113 319 82 014
- - - -
- - - -
346 056 289 360 266 750 202 804
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
7.9 7.6 6.6 1.7
43.8 50 47.6 10
33.3 34.2 28.8 29.3
95.2 75.5 99.4 103.2
37 41 43 26
0.03 0.04 0.06 0.02
12.39 18.31 20.66 4.90
1 321 1 210 1 083 957
104 92 72 17
366 349 332 321

Styrelse

Namn Befattning
Patrik Hjelte (f. 1973) Styrelseledamot
Bo Hjelte (f. 1947) Styrelsesuppleant
Mats Nilsson (f. 1967) Revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva hamburgerrestaurang, bedriva träning och uppfödning av travhästar och därmed förenlig verksamhet.