Företagsinformation 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 335 220 214 214
EBIT (tkr) 305 47 151 214
Årets resultat (tkr) 8 28 112 168
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 416 409 372 260
EBIT-marginal % 91 21.4 70.6 100
Avk. eget kapital % 72.8 9.4 35.8 95.5
Avkastning på sysselsatt kapital % 54.4 12 45.6 87.3
Soliditet % 57.8 96.4 98.9 60.7
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
335 220 214 214
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
-31 -174 -64 0
305 47 151 214
1 0 0 0
-4 -3 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
-3 -3 0 0
302 44 151 214
-2 -7 -38 -46
300 37 113 168
- - - -
300 37 113 168
0 0 0 0
0 -9 0 0
0 -2 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
107 107 107 107
0 0 0 0
0 0 96 0
107 107 203 107
0 0 0 0
107 107 203 107
0 0 0 0
0 1 1 101
0 62 0 0
0 63 1 101
612 254 172 0
0 0 0 0
0 0 0 220
612 254 172 220
719 424 376 428
- - - -
- - - -
- - - -
407 400 372 260
9 9 0 0
0 0 0 0
416 409 372 260
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
298 3 0 31
298 3 0 31
- - - -
- - - -
- - - -
2 2 0 0
0 0 0 0
3 10 4 137
5 12 4 137
- - - -
- - - -
719 424 376 428
Nyckeltal i genomsnitt 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
91 21.4 70.6 100
72.8 9.4 35.8 95.5
57.8 96.4 98.9 60.7
71.7 0.7 0 11.9
0 485 25 191
0 0 0 1.03
76.50 15.67 - -
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Olof Andersson (f. 1965) Styrelseledamot, Ordförande
Mari Louise Hedbys (f. 1964) Styrelseledamot
Anna Beatrice Heide (f. 1970) Styrelseledamot
Anders Persson (f. 1976) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.