Företagsinformation 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 1 1 7
Nettoomsättning (tkr) 0 0 817 5 885
EBIT (tkr) -240 -368 -925 -1 654
Årets resultat (tkr) 183 -375 -925 0
Utdelning (tkr) 0 0 0 0
Summa eget kapital (tkr) 100 -83 292 103
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % -2 823.5 -357.9 -468.4 -1 607.8
Avkastning på sysselsatt kapital % -229.7 -122.9 -283.3 -451.9
Soliditet % 73.5 -58.5 52.2 9.8
Omsättning/anställd (tkr) - 0 817 841
EBIT/anställd (tkr) - -368 -925 -236
Lön/anställd (tkr) - - 648 571

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
0 0 817 5 885
0 0 -648 -3 996
-102 -120 -159 -159
-15 -23 -114 -1 232
0 0 0 0
0 0 0 0
1 12 137 90
-124 -237 -958 -2 242
-240 -368 -925 -1 654
0 0 0 0
0 -6 0 -2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 -6 0 -2
-240 -374 -925 -1 656
0 0 0 0
-240 -374 -925 -1 656
- - - -
-240 -374 -925 -1 656
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
8 110 230 389
0 0 0 0
8 110 230 389
0 0 0 0
8 110 230 389
0 16 39 87
0 0 0 0
2 12 119 135
2 28 158 222
114 0 0 0
0 0 0 0
12 4 171 444
126 4 171 444
136 142 559 1 055
- - - -
- - - -
- - - -
100 -83 292 103
0 0 0 0
0 0 0 0
100 -83 292 103
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 192 198 60
0 192 198 60
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
6 0 39 309
30 33 30 583
36 33 69 892
- - - -
- - - -
136 142 559 1 055
Nyckeltal i genomsnitt 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
0 0 0 0
-2 823.5 -357.9 -468.4 -1 607.8
73.5 -58.5 52.2 9.8
0 -231.3 67.8 58.3
39 7 109 61
- - 0.21 0.08
- -61.33 - -827
- 0 817 841
- -368 -925 -236
- - 648 571

Styrelse

Namn Befattning
Eva Carolina Johansson (f. 1963) Styrelseledamot
Carl Ian Raoul Greger Hamilton (f. 1966) Styrelsesuppleant
Clas Tegidius (f. 1966) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva hotellverksamhet och bedriva därmed förenlig verksamhet.