Företagsinformation | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nettoomsättning (tkr) | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBIT (tkr) | -31 | 8 874 | -22 | -45 |
Årets resultat (tkr) | 67 | 9 153 | 258 | 272 |
Utdelning (tkr) | 0 | 0 | 600 | 1 700 |
Summa eget kapital (tkr) | 94 815 | 94 749 | 4 195 | 5 637 |
EBIT-marginal % | - | - | - | - |
Avk. eget kapital % | 0 | 17.8 | -2 | -2.3 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 0.1 | 16.9 | -0.2 | -0.3 |
Soliditet % | 100 | 99.9 | 34.9 | 46.9 |
Omsättning/anställd (tkr) | - | - | - | - |
EBIT/anställd (tkr) | - | - | - | - |
Lön/anställd (tkr) | - | - | - | - |
Resultaträkning (tkr) | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avskrivningar | Avskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 8 900 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -32 | -26 | -22 | -45 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | -31 | 8 874 | -22 | -45 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 93 | 112 | 0 | 0 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -77 | -217 | -103 | -102 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansnetto | Finansnetto | 16 | -105 | -103 | -102 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | -15 | 8 769 | -125 | -147 |
Skatt | Skatt | 3 | 27 | 26 | 22 |
Årets resultat | Årets resultat | -12 | 8 796 | -99 | -125 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | -12 | 8 796 | -99 | -125 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | 79 | 357 | 357 | 397 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | 21 | 93 | 93 | 103 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | |
---|---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 93 357 | 93 357 | 11 982 | 11 982 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 93 357 | 93 357 | 11 982 | 11 982 |
Varulager | Varulager | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 111 | 22 | 27 | 27 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 111 | 22 | 27 | 27 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 1 377 | 1 436 | 0 | 0 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Likvida medel | Likvida medel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 1 377 | 1 436 | 0 | 0 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 94 845 | 94 815 | 12 009 | 12 009 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 94 815 | 94 749 | 4 195 | 5 637 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 94 815 | 94 749 | 4 195 | 5 637 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 0 | 0 | 7 677 | 6 296 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 0 | 0 | 7 677 | 6 296 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 30 | 66 | 137 | 76 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 30 | 66 | 137 | 76 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 94 845 | 94 815 | 12 009 | 12 009 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2024-03 | 2023-03 | 2022-03 | 2021-03 | |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 0 | 17.8 | -2 | -2.3 |
Soliditet % | Soliditet % | 100 | 99.9 | 34.9 | 46.9 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 0 | 0 | 183 | 111.7 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 370 | 33 | 20 | 36 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | - | - | - | - |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | 0.81 | 41.41 | -0.21 | -0.44 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | - | - | - | - |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | - | - | - | - |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | - | - | - | - |
Namn | Befattning |
---|---|
Marcus Johansson (f. 1988) | Styrelseledamot, Verkställande direktör |
Hans Andersén (f. 1961) | Styrelseledamot, Ordförande |
Martin Asp (f. 1978) | Styrelseledamot |
Therese Malmgren (f. 1976) | Huvudansvarig revisor |
Bolaget ska bedriva verksamhet avseende tillverkning och försäljning med verkstadsprodukter, linjematerial och metaller, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.