Företagsinformation | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 |
---|---|---|---|---|
Antal anställda | 1 068 | 1 054 | 1 039 | 1 032 |
Nettoomsättning (tkr) | 8 009 092 | 7 277 017 | 6 509 481 | 6 203 833 |
EBIT (tkr) | 205 900 | 176 197 | 210 764 | 237 519 |
Årets resultat (tkr) | 73 948 | 139 236 | 155 506 | 169 155 |
Utdelning (tkr) | 0 | 11 000 | 250 000 | 0 |
Summa eget kapital (tkr) | 643 012 | 571 191 | 688 187 | 537 017 |
EBIT-marginal % | 2.6 | 2.4 | 3.2 | 3.8 |
Avk. eget kapital % | 25 | 21.1 | 24.7 | 38.8 |
Avkastning på sysselsatt kapital % | 16.3 | 16.3 | 25.4 | 29.2 |
Soliditet % | 29.2 | 25.5 | 39.3 | 34.5 |
Omsättning/anställd (tkr) | 7 499 | 6 904 | 6 265 | 6 011 |
EBIT/anställd (tkr) | 193 | 167 | 203 | 230 |
Lön/anställd (tkr) | 566 | 525 | 530 | 511 |
Resultaträkning (tkr) | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsättning | Nettoomsättning | 8 009 092 | 7 277 017 | 6 509 481 | 6 203 833 |
Arbetskraftskostnad | Arbetskraftskostnad | -604 290 | -553 375 | -550 942 | -527 172 |
Avskrivningar | Avskrivningar | -64 374 | -71 008 | -69 041 | -68 787 |
Andra rörelsekostnader | Andra rörelsekostnader | -6 439 981 | -5 813 911 | -5 057 238 | -4 763 916 |
Jämförelsestörande poster operativt | Jämförelsestörande poster operativt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandelar i koncernföretag | Resultatandelar i koncernföretag | 0 | 531 | 0 | 0 |
Övriga rörelseintäkter | Övriga rörelseintäkter | 17 242 | 8 282 | 4 625 | 7 283 |
Övriga rörelsekostnader | Övriga rörelsekostnader | -711 789 | -671 339 | -626 121 | -613 722 |
Rörelseresultat | Rörelseresultat | 205 900 | 176 197 | 210 764 | 237 519 |
Ränteintäkter | Ränteintäkter | 14 436 | 9 534 | 5 898 | 4 836 |
Räntekostnader | Räntekostnader | -43 019 | -20 885 | -20 782 | -17 491 |
Jämförelsestörande poster finansiellt | Jämförelsestörande poster finansiellt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella poster | Övriga finansiella poster | -2 589 | 1 484 | 209 | -3 686 |
Finansnetto | Finansnetto | -31 172 | -9 867 | -14 675 | -16 341 |
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | Resultat efter finansiella intäkter och kostnader | 174 728 | 166 330 | 196 089 | 221 178 |
Skatt | Skatt | -22 717 | -33 325 | -44 920 | -45 542 |
Årets resultat | Årets resultat | 152 011 | 133 005 | 151 169 | 175 636 |
Hänförlig till | Hänförlig till | - | - | - | - |
Majoritetens andel av årets resultat | Majoritetens andel av årets resultat | 152 011 | 133 005 | 151 169 | 175 636 |
Minoritetens andel av årets resultat | Minoritetens andel av årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultatandel av bokslutsdispositioner | Resultatandel av bokslutsdispositioner | -8 873 | 6 231 | 4 337 | -6 481 |
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner | -2 302 | 1 616 | 1 125 | -1 681 |
Schablonskatt % | Schablonskatt % | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.6 |
Balansräkning (tkr) | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
---|---|---|---|---|---|
Operativa tillgångar | Operativa tillgångar | - | - | - | - |
Goodwill | Goodwill | 5 015 | 8 159 | 13 211 | 18 263 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | Övriga immateriella anläggningstillgångar | 2 266 | 1 335 | 2 995 | 7 501 |
Summa immateriella anläggningstillgångar | Summa immateriella anläggningstillgångar | 7 281 | 9 494 | 16 206 | 25 764 |
Byggnader och mark | Byggnader och mark | 187 437 | 184 992 | 188 626 | 194 164 |
Maskiner och inventarier | Maskiner och inventarier | 305 070 | 275 908 | 278 173 | 291 141 |
Övriga materiella anläggningstillgångar | Övriga materiella anläggningstillgångar | 40 532 | 58 095 | 36 896 | 20 651 |
Summa materiella anläggningstillgångar | Summa materiella anläggningstillgångar | 533 039 | 518 995 | 503 695 | 505 956 |
Andelar i koncern- och intresseföretag | Andelar i koncern- och intresseföretag | 391 169 | 391 169 | 101 572 | 54 250 |
Summa operativa anläggningstillgångar | Summa operativa anläggningstillgångar | 931 489 | 919 658 | 621 473 | 585 970 |
Varulager | Varulager | 406 779 | 378 533 | 412 022 | 296 228 |
Kundfordringar | Kundfordringar | 709 943 | 647 033 | 569 363 | 574 324 |
Övriga omsättningstillgångar | Övriga omsättningstillgångar | 131 447 | 108 357 | 106 083 | 59 868 |
Summa operativa omsättningstillgångar | Summa operativa omsättningstillgångar | 1 248 169 | 1 133 923 | 1 087 468 | 930 420 |
Fordringar på koncern- och intresseföretag | Fordringar på koncern- och intresseföretag | 14 002 | 180 461 | 31 763 | 27 388 |
Övriga externa finansiella tillgångar | Övriga externa finansiella tillgångar | 6 480 | 6 480 | 11 377 | 11 782 |
Likvida medel | Likvida medel | 3 | 14 | 11 | 2 371 |
Summa finansiella tillgångar och likvida medel | Summa finansiella tillgångar och likvida medel | 20 485 | 186 955 | 43 151 | 41 541 |
Summa tillgångar | Summa tillgångar | 2 200 143 | 2 240 536 | 1 752 092 | 1 557 931 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Eget kapital | Eget kapital | - | - | - | - |
Eget kapital, redovisat | Eget kapital, redovisat | 505 999 | 443 051 | 553 815 | 398 309 |
EK-andel av obeskattade reserver | EK-andel av obeskattade reserver | 137 013 | 128 140 | 134 372 | 138 708 |
Minoritetsintresse | Minoritetsintresse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa eget kapital | Summa eget kapital | 643 012 | 571 191 | 688 187 | 537 017 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Finansiella skulder | Finansiella skulder | - | - | - | - |
Externa finansiella skulder, långfristiga | Externa finansiella skulder, långfristiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
Externa finansiella skulder, kortfristiga | Externa finansiella skulder, kortfristiga | 0 | 6 008 | 5 251 | 5 633 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga | 401 000 | 101 000 | 101 000 | 101 000 |
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga | 305 038 | 679 313 | 133 107 | 137 017 |
Summa finansiella skulder | Summa finansiella skulder | 706 038 | 786 321 | 239 358 | 243 650 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Operativa skulder | Operativa skulder | - | - | - | - |
Långfristiga operativa skulder | Långfristiga operativa skulder | 42 435 | 46 988 | 53 713 | 57 539 |
Leverantörsskulder | Leverantörsskulder | 167 997 | 170 226 | 164 206 | 277 377 |
Övriga kortfristiga skulder | Övriga kortfristiga skulder | 640 661 | 665 810 | 606 628 | 442 348 |
Summa operativa skulder | Summa operativa skulder | 851 093 | 883 024 | 824 547 | 777 264 |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
Summa skulder och eget kapital | Summa skulder och eget kapital | 2 200 143 | 2 240 536 | 1 752 092 | 1 557 931 |
Nyckeltal i genomsnitt | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | |
---|---|---|---|---|---|
Rörelsemarginal % | Rörelsemarginal % | 2.6 | 2.4 | 3.2 | 3.8 |
Avkastning på eget kapital % | Avkastning på eget kapital % | 25 | 21.1 | 24.7 | 38.8 |
Soliditet % | Soliditet % | 29.2 | 25.5 | 39.3 | 34.5 |
Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | Skuldsättningsgrad räntebärande skulder % | 109.8 | 137.7 | 34.8 | 45.4 |
Kassalikviditet % | Kassalikviditet % | 76 | 50 | 74 | 74 |
Likviditetsberedskap % | Likviditetsberedskap % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Räntetäckningsgrad % | Räntetäckningsgrad % | 5.06 | 8.96 | 10.44 | 13.65 |
Omsättning per anställd (tkr) | Omsättning per anställd (tkr) | 7 499 | 6 904 | 6 265 | 6 011 |
Rörelseresultat per anställd (tkr) | Rörelseresultat per anställd (tkr) | 193 | 167 | 203 | 230 |
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | Genomsnittlig lön per anställd (tkr) | 566 | 525 | 530 | 511 |
Namn | Befattning |
---|---|
Niels Duedahl (f. 1966) | Styrelseledamot, Ordförande |
Erik Franzén (f. 1982) | Styrelseledamot |
Morten Jörn Holm (f. 1955) | Styrelseledamot |
Anders Aakaer Jensen (f. 1974) | Styrelseledamot |
Britta Veis Jensen (f. 1962) | Styrelseledamot |
Karl Erik Klasson (f. 1966) | Styrelseledamot |
Rasmus Mattsson (f. 1994) | Styrelsesuppleant |
Stefan Mattsson (f. 1965) | Styrelsesuppleant |
Viktor Tornberg (f. 1981) | Extern VD |
Patrik Larsson (f. 1983) | Huvudansvarig revisor |
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning, produktion och slakt av djur samt förädling av styckade detaljer, äga och förvalta aktier och andelar samt annan därmed förenlig verksamhet.