Företagsinformation 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 60
EBIT (tkr) 4 181 1 423 856
Årets resultat (tkr) 1 132 1 145 811
Utdelning (tkr) 0 180 2 100 0
Summa eget kapital (tkr) 439 438 2 406 1 261
EBIT-marginal % - - - -
Avk. eget kapital % 0.2 9.3 62.4 94.8
Avkastning på sysselsatt kapital % 0.9 12.7 77.6 64.2
Soliditet % 88.5 55.6 73.3 85.6
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
EBIT/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
0 0 0 60
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
4 200 1 951 953
0 -19 -528 -157
4 181 1 423 856
0 0 0 0
-8 -12 0 -38
0 0 0 0
0 0 0 0
-8 -12 0 -38
-4 169 1 423 818
5 -37 -278 -7
1 132 1 145 811
- - - -
1 132 1 145 811
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20.6 20.6 20.6 20.6
Balansräkning (tkr) 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1 124
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 1 124
0 0 0 0
0 0 0 1 124
0 0 0 0
0 0 0 19
491 464 321 165
491 464 321 184
0 0 0 0
0 0 0 0
5 324 2 963 165
5 324 2 963 165
496 788 3 284 1 473
- - - -
- - - -
- - - -
439 438 2 406 1 261
0 0 0 0
0 0 0 0
439 438 2 406 1 261
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
- - - -
- - - -
- - - -
0 0 0 0
0 0 125 2
57 350 753 210
57 350 878 212
- - - -
- - - -
496 788 3 284 1 473
Nyckeltal i genomsnitt 2024-08 2023-08 2022-08 2021-08
0 0 0 0
0.2 9.3 62.4 94.8
88.5 55.6 73.3 85.6
0 0 0 0
870 225 374 165
- - - 2.75
0.50 15.08 - 22.53
- - - -
- - - -
- - - -

Styrelse

Namn Befattning
Robert Moen (f. 1973) Styrelseledamot, Ordförande
Patrik Ekwall (f. 1970) Styrelseledamot
Johnny Sundhall (f. 1964) Styrelsesuppleant

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, fastighetsförvaltning och värdepappersförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.